• YARIM ALTIN
    13.827,00
    % -1,91
  • AMERIKAN DOLARI
    39,6388
    % 0,06
  • € EURO
    46,0515
    % 0,28
  • £ POUND
    53,9480
    % 0,56
  • ¥ YUAN
    5,5268
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,5055
    % 0,14
  • BITCOIN/TL
    4166331,102
    % 3,33
  • BIST 100
    9.434,28
    % 3,20

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.549,47 3.51 15:34
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.276,70 4.12 15:34
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.193,30 4.32 15:34
BIST 100 9.302,93 3.14 15:34
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.305,24 3.14 15:34
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.303,34 3.14 15:34
BIST 100-30 15.932,80 2.89 15:34
BIST 30 10.348,56 3.23 15:34
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.597,14 3.2 15:34
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.348,85 3.23 15:34
BIST 50 8.220,62 3.31 15:34
50-30 6.871,74 3.93 15:34
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.770,46 3.88 15:34
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.869,15 3.93 15:34
500 11.225,29 2.98 15:34
ADANA 53.810,96 3.3 15:34
ALTIN TAHVILI 9.562,60 -2.49 15:34
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.595,92 -2.31 15:34
ANA 35.513,76 2.39 15:34
ANKARA 23.735,75 0.45 15:34
ANTALYA 11.564,36 1.86 15:34
ARACI KURUMLAR 62.130,54 2.69 15:34
AYDIN 5.939,16 2.48 15:34
BALIKESIR 8.010,85 3.01 15:34
BANKA 13.440,57 3.88 15:34
BANKA DISI LIKIT 10 11.682,71 2.55 15:34
BILISIM 4.427,64 2.33 15:34
BURSA 13.021,40 2.72 15:34
DENIZLI 6.603,75 4.64 15:34
ELEKTRIK 503,77 2.2 15:34
FIN KIR FAKTORING 10.840,52 3.72 15:34
GAYRIMENKUL YO 3.979,42 3.71 15:34
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.979,42 3.71 15:34
GERI ALIM 9.904,64 3.63 15:34
GIDA ICECEK 10.088,70 3.62 15:34
HALKA ARZ 117.950,20 2.14 15:34
HIZMETLER 9.506,59 4.99 15:34
HOLDING VE YATIRIM 8.696,85 2.78 15:34
ILETISIM 2.364,33 3.64 15:34
INSAAT 15.505,83 3.64 15:34
ISTANBUL 12.208,06 4.06 15:34
IZMIR 14.750,43 2.06 15:34
KATILIM 100 10.182,51 1.42 15:34
KATILIM 30 9.822,82 1.48 15:34
KATILIM 50 10.084,85 1.31 15:34
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.734,61 1.57 15:34
KATILIM TEMETTU 10.753,31 1.97 15:34
KATILIM TUM 10.467,96 1.41 15:34
KAYSERI 27.251,43 2.4 15:34
KIMYA PETROL PLASTIK 10.223,49 -1.68 15:34
KOBI SANAYI 28.548,90 3.94 15:34
KOCAELI 22.116,43 -2.56 15:34
KONYA 11.402,98 4.76 15:34
KURUMSAL YONETIM 8.137,52 1.66 15:34
LIKIT BANKA 11.893,39 3.95 15:34
MADENCILIK 8.952,90 2.86 15:34
MALI 11.715,51 3.36 15:34
MANISA 2.411,56 4.3 15:34
MENKUL KIYM YO 2.946,89 2.69 15:34
METAL ANA 16.732,30 1.77 15:34
METAL ESYA MAKINA 17.618,77 3.08 15:34
ORMAN KAGIT BASIM 6.672,93 2.59 15:34
SIGORTA 53.472,46 2.83 15:34
SINAI 11.947,76 1.64 15:34
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.948,42 1.62 15:34
SPOR 2.176,24 1.01 15:34
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.714,87 3.12 15:34
SURDURULEBILIRLIK 25 12.300,96 3.27 15:34
TAS TOPRAK 12.839,02 3.31 15:34
TEKIRDAG 32.698,14 2.63 15:34
TEKNOLOJI 19.717,49 -2.21 15:34
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.937,77 -0.15 15:34
TEKSTIL DERI 3.208,44 2.96 15:34
TEMETTU 10.157,79 2.2 15:34
TEMETTU 25 12.135,87 2.92 15:34
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.070,15 2.76 15:34
TICARET 22.569,41 5.71 15:34
TUM 11.336,37 2.94 15:34
TUM-100 40.620,72 2.43 15:34
TURIZM 1.357,21 2.92 15:34
ULASTIRMA 33.956,18 7.41 15:34
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.404,46 3.03 15:34
GARANTI BBVA IKLIM 7.578,39 2.66 15:34
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 810,77 3.53 15:34
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.880,02 2.99 15:34
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.884,90 2.87 15:34
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 927,11 3.51 15:34
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 910,29 -0.36 15:34
QNB TEMIZ ENERJI 119,41 2.69 15:34
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 940,12 1.56 15:34
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.507,28 1 15:34