• %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.537,38 0.9 17:03
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.851,00 1.42 17:03
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.692,36 0.86 17:03
BIST 100 14.909,80 0.48 17:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.912,86 0.47 17:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.909,82 0.47 17:03
BIST 100-30 23.511,38 1.88 17:03
BIST 30 17.084,37 -0.01 17:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.354,51 0.05 17:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 17.085,79 -0.03 17:03
BIST 50 13.347,15 0.21 17:03
50-30 9.811,52 2.11 17:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.631,65 2.19 17:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.807,82 2.11 17:03
500 18.365,20 0.74 17:03
ADANA 50.505,69 7.72 17:03
ALTIN TAHVILI 14.995,33 0.89 17:03
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.122,26 0.8 17:03
ANA 64.025,05 1.47 17:03
ANKARA 52.975,49 -0.51 17:03
ANTALYA 16.636,15 -0.52 17:03
ARACI KURUMLAR 132.885,34 1.53 17:03
AYDIN 9.255,67 2.73 17:03
BALIKESIR 13.524,44 4.63 17:03
BANKA 17.281,07 1.67 17:03
BANKA DISI LIKIT 10 19.571,12 -0.35 17:03
BILISIM 8.201,23 2.5 17:03
BURSA 23.204,22 2.3 17:03
DENIZLI 12.407,71 -0.93 17:03
ELEKTRIK 841,68 0.15 17:03
FIN KIR FAKTORING 71.372,68 -1.49 17:03
GAYRIMENKUL YO 7.249,25 1.29 17:03
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.260,32 1.29 17:03
GERI ALIM 14.347,04 2.21 17:03
GIDA ICECEK 16.504,93 1.77 17:03
HALKA ARZ 309.864,92 1.65 17:03
HIZMETLER 13.245,17 1.16 17:03
HOLDING VE YATIRIM 14.073,55 0.73 17:03
ILETISIM 3.053,85 0.78 17:03
INSAAT 24.334,22 1.29 17:03
ISTANBUL 17.935,76 1.2 17:03
IZMIR 20.727,05 1.09 17:03
KATILIM 100 17.343,80 0.67 17:03
KATILIM 30 17.316,25 0.5 17:03
KATILIM 50 17.690,53 0.52 17:03
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.256,04 0.78 17:03
KATILIM TEMETTU 16.741,05 0.67 17:03
KATILIM TUM 18.896,51 0.11 17:03
KAYSERI 50.254,02 0.49 17:03
KIMYA PETROL PLASTIK 17.550,41 -0.32 17:03
KOBI SANAYI 49.322,84 1.9 17:03
KOCAELI 36.948,87 -1.78 17:03
KONYA 10.921,90 0.81 17:03
KURUMSAL YONETIM 13.800,29 0.06 17:03
LIKIT BANKA 15.290,46 1.43 17:03
MADENCILIK 13.574,87 1.86 17:03
MALI 20.276,23 0.86 17:03
MANISA 4.123,76 2.25 17:03
MENKUL KIYM YO 5.124,80 0.74 17:03
METAL ANA 25.849,66 1.16 17:03
METAL ESYA MAKINA 27.921,23 0.93 17:03
ORMAN KAGIT BASIM 9.234,14 1.4 17:03
SIGORTA 82.651,06 2.65 17:03
SINAI 18.855,63 0.82 17:03
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.858,17 0.8 17:03
SPOR 2.041,06 2.38 17:03
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.235,05 0.52 17:03
SURDURULEBILIRLIK 25 18.561,05 0.06 17:03
TAS TOPRAK 16.250,86 1.52 17:03
TEKIRDAG 52.716,76 1.28 17:03
TEKNOLOJI 50.710,64 -0.81 17:03
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.053,07 1.42 17:03
TEKSTIL DERI 4.760,63 1.26 17:03
TEMETTU 16.689,74 0.04 17:03
TEMETTU 10 YIL 17.505,31 -0.18 17:03
TEMETTU 25 18.361,66 0.3 17:03
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.275,10 0.57 17:03
TEMETTU 5 YIL 16.236,17 0.2 17:03
TICARET 34.486,52 0.92 17:03
TUM 18.672,68 0.72 17:03
TUM-100 71.959,27 1.43 17:03
TURIZM 2.004,25 1.16 17:03
ULASTIRMA 37.802,77 0.9 17:03
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.813,60 0.63 17:03
GARANTI BBVA IKLIM 11.109,99 0.44 17:03
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.237,63 0.35 17:03
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.187,02 0.58 17:03
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.975,15 0.53 17:03
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.380,65 1.81 17:03
QNB TEMIZ ENERJI 194,74 -0.6 17:03
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.384,57 0.95 17:03
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.647,22 2.13 17:03