Dolar | 39,6381 | % 0.05 |
Euro | 46,0773 | % 0.35 |
Sterlin | 53,9745 | % 0.61 |
Bitcoin | 4174351,00 | % 3.47 |
Ethereum | 95903,00 | % 7.22 |
Çeyrek | 6.946,00 | % -1,46 |
G. Altın | 4.234,16 | % -1,31 |
BIST 100 | 9.400,17 | % 2,83 |
Litecoin | 3358.73 | % 4.45 |
B. Cash | 18287.56,00 | % 1.66 |
Yükleniyor...