* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6385 | % 0.06 |
Euro | 46,0391 | % 0.26 |
Sterlin | 53,9952 | % 0.65 |
Bitcoin | 4175821,00 | % 3.63 |
Ethereum | 95718,00 | % 7.22 |
Çeyrek | 6.954,00 | % -1,38 |
G. Altın | 4.240,23 | % -1,18 |
BIST 100 | 9.383,25 | % 2,65 |
Litecoin | 3341.75 | % 3.93 |
B. Cash | 18407.97,00 | % 2.42 |
Yükleniyor...