• %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.537,38 0.56 14:11
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.851,00 1.42 14:11
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.692,36 1.11 14:11
BIST 100 14.909,80 0.38 14:11
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.912,86 0.38 14:11
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.909,82 0.38 14:11
BIST 100-30 23.511,38 1.47 14:11
BIST 30 17.087,81 0 14:11
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.358,63 0.08 14:11
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 17.088,17 0 14:11
BIST 50 13.347,15 0.2 14:11
50-30 9.811,52 1.73 14:11
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.631,65 1.77 14:11
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.807,82 1.73 14:11
500 18.365,20 0.51 14:11
ADANA 50.505,69 5.21 14:11
ALTIN TAHVILI 14.995,33 0.63 14:11
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.122,26 0.54 14:11
ANA 64.025,05 0.7 14:11
ANKARA 52.975,49 -0.83 14:11
ANTALYA 16.636,15 -1.33 14:11
ARACI KURUMLAR 132.885,34 1.99 14:11
AYDIN 9.255,67 2.24 14:11
BALIKESIR 13.524,44 3.66 14:11
BANKA 17.281,07 2.12 14:11
BANKA DISI LIKIT 10 19.571,12 -0.41 14:11
BILISIM 8.201,23 0.76 14:11
BURSA 23.204,22 1.87 14:11
DENIZLI 12.407,71 -1.51 14:11
ELEKTRIK 842,08 0.71 14:11
FIN KIR FAKTORING 71.372,68 -1.51 14:11
GAYRIMENKUL YO 7.249,25 0.66 14:11
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.260,32 0.66 14:11
GERI ALIM 14.347,04 1.7 14:11
GIDA ICECEK 16.504,93 1.45 14:11
HALKA ARZ 309.864,92 0.87 14:11
HIZMETLER 13.245,17 0.99 14:11
HOLDING VE YATIRIM 14.073,55 0.31 14:11
ILETISIM 3.059,75 0.88 14:11
INSAAT 24.334,22 0.84 14:11
ISTANBUL 17.935,76 0.87 14:11
IZMIR 20.727,05 0.57 14:11
KATILIM 100 17.343,80 0.52 14:11
KATILIM 30 17.316,25 0.28 14:11
KATILIM 50 17.690,53 0.52 14:11
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.256,04 1.13 14:11
KATILIM TEMETTU 16.741,05 0.41 14:11
KATILIM TUM 18.896,51 0.01 14:11
KAYSERI 50.254,02 0.38 14:11
KIMYA PETROL PLASTIK 17.550,41 -0.46 14:11
KOBI SANAYI 49.322,84 1.61 14:11
KOCAELI 36.987,22 -1.68 14:11
KONYA 10.921,90 1.13 14:11
KURUMSAL YONETIM 13.800,29 0.01 14:11
LIKIT BANKA 15.290,46 1.93 14:11
MADENCILIK 13.574,87 0.97 14:11
MALI 20.276,23 0.69 14:11
MANISA 4.123,76 0.83 14:11
MENKUL KIYM YO 5.124,80 -0.2 14:11
METAL ANA 25.849,66 1.4 14:11
METAL ESYA MAKINA 27.921,23 -0.04 14:11
ORMAN KAGIT BASIM 9.234,14 0.86 14:11
SIGORTA 82.651,06 1.47 14:11
SINAI 18.855,63 0.47 14:11
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.858,17 0.47 14:11
SPOR 2.041,06 1.73 14:11
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.235,05 0.61 14:11
SURDURULEBILIRLIK 25 18.599,47 0.23 14:11
TAS TOPRAK 16.250,86 1.31 14:11
TEKIRDAG 52.716,76 1.04 14:11
TEKNOLOJI 50.710,64 -1.14 14:11
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.053,07 0.12 14:11
TEKSTIL DERI 4.760,63 0.48 14:11
TEMETTU 16.689,74 0.09 14:11
TEMETTU 10 YIL 17.505,31 -0.06 14:11
TEMETTU 25 18.363,59 0.51 14:11
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.275,10 0.76 14:11
TEMETTU 5 YIL 16.253,03 0.38 14:11
TICARET 34.486,52 0.79 14:11
TUM 18.672,68 0.51 14:11
TUM-100 71.959,27 0.85 14:11
TURIZM 2.004,25 0.18 14:11
ULASTIRMA 37.802,77 0.58 14:11
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.813,60 0.49 14:11
GARANTI BBVA IKLIM 11.109,99 0.5 14:11
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.240,27 0.54 14:11
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.187,08 1.16 14:11
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.975,15 0.56 14:11
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.380,65 1.08 14:11
QNB TEMIZ ENERJI 194,74 -0.06 14:11
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.384,57 0.52 14:11
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.647,22 0.88 14:11