* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,6100 | 39,6300 |
Altınkaynak | 39,5220 | 39,7210 |
Harem | 39,5860 | 39,6580 |
Odacı | 39,6100 | 39,6900 |
Venüs | 39,5830 | 39,6310 |
Getirfinans | 39,3427 | 39,9496 |
Akbank | 38,2670 | 40,7670 |
Albaraka Türk | 39,1400 | 40,1440 |
Alternatif Bank | 39,4900 | 39,7750 |
Anadolubank | 38,8765 | 40,0750 |
CEPTETEB | 38,7790 | 40,3430 |
Denizbank | 39,0431 | 40,2192 |
DestekBank | 39,3899 | 39,8041 |
Dünya Katılım | 39,3847 | 39,6910 |
Emlak Katılım | 39,2643 | 40,1672 |
Enpara | 39,1435 | 40,1435 |
Fibabanka | 39,3427 | 39,9496 |
Garanti BBVA | 38,6720 | 40,0220 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,6100 | 39,6300 |
Halkbank | 39,5220 | 39,7210 |
Hayat Finans | 39,5860 | 39,6580 |
HSBC | 39,6100 | 39,6900 |
ING Bank | 39,5830 | 39,6310 |
İş Bankası | 39,3427 | 39,9496 |
Kuveyt Türk | 38,2670 | 40,7670 |
M. Bank. | 39,1400 | 40,1440 |
Odeabank | 39,4900 | 39,7750 |
Finansbank | 38,8765 | 40,0750 |
Şekerbank | 38,7790 | 40,3430 |
Türkiye Finans | 39,0431 | 40,2192 |
Vakıfbank | 39,3899 | 39,8041 |
Vakıf Katılım | 39,3847 | 39,6910 |
Yapıkredi | 39,2643 | 40,1672 |
Ziraat Bankası | 39,1435 | 40,1435 |
Ziraat Katılım | 39,3427 | 39,9496 |
Yükleniyor...