* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6455 | % 0.07 |
Euro | 46,1022 | % 0.38 |
Sterlin | 54,0221 | % 0.71 |
Bitcoin | 4176674,00 | % 3.60 |
Ethereum | 96007,00 | % 7.46 |
Çeyrek | 6.946,00 | % -1,48 |
G. Altın | 4.234,19 | % -1,31 |
BIST 100 | 9.372,94 | % 2,53 |
Litecoin | 3361.04 | % 4.76 |
B. Cash | 18262.79,00 | % 1.55 |
Yükleniyor...