* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6483 | % 0.08 |
Euro | 46,0963 | % 0.38 |
Sterlin | 54,0329 | % 0.73 |
Bitcoin | 4177896,00 | % 3.54 |
Ethereum | 96103,00 | % 7.46 |
Çeyrek | 6.943,00 | % -1,51 |
G. Altın | 4.232,60 | % -1,35 |
BIST 100 | 9.372,09 | % 2,52 |
Litecoin | 3363.34 | % 4.81 |
B. Cash | 18278.18,00 | % 1.49 |
Yükleniyor...