Dolar | 39,6424 | % 0.07 |
Euro | 46,0966 | % 0.38 |
Sterlin | 54,0167 | % 0.69 |
Bitcoin | 4175957,00 | % 3.52 |
Ethereum | 95954,00 | % 7.32 |
Çeyrek | 6.946,00 | % -1,48 |
G. Altın | 4.233,85 | % -1,32 |
BIST 100 | 9.380,92 | % 2,62 |
Litecoin | 3360.18 | % 4.60 |
B. Cash | 18275.08,00 | % 1.64 |
Yükleniyor...