Dolar | 39,6462 | % 0.07 |
Euro | 46,0341 | % 0.25 |
Sterlin | 54,0109 | % 0.69 |
Bitcoin | 4171705,00 | % 3.54 |
Ethereum | 95832,00 | % 7.40 |
Çeyrek | 6.951,00 | % -1,42 |
G. Altın | 4.235,95 | % -1,27 |
BIST 100 | 9.393,01 | % 2,75 |
Litecoin | 3350.49 | % 4.31 |
B. Cash | 18447.38,00 | % 2.62 |
Yükleniyor...