Dolar | 39,6378 | % 0.06 |
Euro | 46,0558 | % 0.3 |
Sterlin | 54,0068 | % 0.68 |
Bitcoin | 4172922,00 | % 3.42 |
Ethereum | 95849,00 | % 7.15 |
Çeyrek | 6.940,00 | % -1,55 |
G. Altın | 4.231,98 | % -1,36 |
BIST 100 | 9.395,39 | % 2,78 |
Litecoin | 3355.82 | % 4.39 |
B. Cash | 18307.25,00 | % 1.64 |
Yükleniyor...