• %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,52 0,17 149.586.251,90 15:20
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 39,52 -1,84 287.009.011,20 15:21
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,64 3,92 1.900.070.038,93 15:21
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136,10 1,72 105.378.626,80 15:20
ADEL ADEL KALEMCILIK 48,22 -6,19 666.387.328,55 15:21
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 0,91 395.617.370,41 15:20
ADGYO ADRA GMYO 63,40 4,97 136.914.349,65 15:20
AEFES ANADOLU EFES 20,58 2,80 535.406.360,70 15:21
AFYON AFYON CIMENTO 13,73 0,37 23.105.001,83 15:20
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 248,10 0,98 45.685.540,20 15:20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,52 3,92 167.624.194,18 15:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,11 1,30 147.258.995,03 15:21
AGYO ATAKULE GMYO 9,22 2,44 5.772.096,80 15:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,76 -0,64 72.184.611,74 15:20
AHSGY AHES GMYO 22,12 2,79 81.234.075,42 15:20
AKBNK AKBANK 75,90 2,08 7.844.743.389,30 15:21
AKCNS AKCANSA 211,60 0,47 55.287.192,30 15:21
AKENR AKENERJI 10,97 5,68 196.629.168,54 15:21
AKFGY AKFEN GMYO 3,04 1,00 41.210.284,80 15:21
AKFIS AKFEN INSAAT 52,50 -4,02 297.789.386,70 15:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,18 -1,02 85.408.918,62 15:20
AKGRT AKSIGORTA 7,45 0,40 63.705.062,07 15:20
AKHAN AKHAN UN 28,68 -0,55 99.218.592,40 15:21
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,75 0,86 8.832.094,00 15:19
AKSA AKSA 11,15 1,36 219.006.781,77 15:21
AKSEN AKSA ENERJI 88,55 -0,06 573.809.902,45 15:21
AKSGY AKIS GMYO 9,58 1,91 27.087.196,09 15:21
AKSUE AKSU ENERJI 37,12 -0,54 29.389.485,98 15:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 0,00 5.674.471,97 15:20
ALARK ALARKO HOLDING 101,20 0,90 382.616.576,95 15:20
ALBRK ALBARAKA TURK 8,87 1,14 189.190.826,53 15:20
ALCAR ALARKO CARRIER 804,50 2,16 32.644.901,50 15:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,70 1,67 26.628.047,60 15:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,66 1,77 128.954.526,42 15:20
ALGYO ALARKO GMYO 7,23 0,42 804.941.375,88 15:21
ALKA ALKIM KAGIT 11,58 1,14 66.781.784,95 15:20
ALKIM ALKIM KIMYA 20,60 0,78 42.506.222,22 15:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 341,75 0,51 348.412.945,50 15:20
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,39 0,49 510.549.917,16 15:21
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,51 -1,35 379.977.791,97 15:21
ALVES ALVES KABLO 3,45 -0,58 592.203.513,14 15:21
ANELE ANEL ELEKTRIK 59,95 -3,38 142.571.441,05 15:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,10 6,51 115.228.968,16 15:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,50 0,44 51.534.080,10 15:20
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,28 0,13 140.560.653,32 15:20
ARASE DOGU ARAS ENERJI 107,70 3,56 29.764.371,90 15:20
ARCLK ARCELIK 115,00 1,32 223.960.731,40 15:21
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,15 -2,31 168.532.027,75 15:21
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,50 0,00 185.559.689,40 15:20
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,64 0,93 136.911.043,24 15:21
ARMGD ARMADA GIDA 133,50 1,52 51.991.321,60 15:19
ARSAN ARSAN HOLDING 3,79 4,70 155.191.478,65 15:20
ARTMS ARTEMIS HALI 43,08 0,56 44.254.074,44 15:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 0,74 49.983.280,23 15:20
ASELS ASELSAN 427,00 -1,61 4.625.704.517,00 15:21
ASGYO ASCE GMYO 12,52 2,79 64.833.894,07 15:20
ASTOR ASTOR ENERJI 310,50 -2,28 8.380.952.351,25 15:21
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,75 -1,57 57.066.749,90 15:20
ATAGY ATA GMYO 13,20 0,15 3.249.592,44 15:19
ATAKP ATAKEY PATATES 52,55 0,86 11.524.626,50 15:19
ATATP ATP YAZILIM 159,80 0,19 111.788.187,00 15:20
ATATR ATA TURIZM 15,61 2,03 558.523.673,77 15:21
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,05 1,28 1.336.878,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,30 -3,33 15.188.364,37 15:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,00 -6,82 1.913.092,65 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,11 1,55 16.891.844,85 15:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,10 3,03 41.948.555,92 15:20
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,19 2,98 316.464.360,06 15:21
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,60 1,46 41.046.166,45 15:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,63 -1,06 4.189.782,60 15:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 692,00 -9,95 170.873.219,50 15:21
AYDEM AYDEM ENERJI 27,96 -5,22 323.364.477,30 15:21
AYEN AYEN ENERJI 35,20 -0,90 72.310.457,98 15:21
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 -1,61 1.386.030,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 286,00 0,09 155.096.572,75 15:20
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,00 2,25 84.209.825,25 15:21
BAGFS BAGFAS 35,58 -0,45 56.023.767,64 15:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,60 -0,73 40.056.667,70 15:20
BAKAB BAK AMBALAJ 44,74 -2,78 25.204.907,28 15:17
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,80 -0,25 1.355.855,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,85 1,85 148.505.645,02 15:20
BANVT BANVIT 160,50 3,55 37.414.546,40 15:20
BARMA BAREM AMBALAJ 59,70 -0,58 55.792.036,65 15:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 0,00 440.637,63 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,78 0,04 18.903.090,28 15:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,06 1,20 51.258.810,45 15:19
BEGYO BATI EGE GMYO 4,58 5,29 131.018.392,74 15:21
BERA BERA HOLDING 18,41 2,28 515.844.201,26 15:20
BESLR BESLER GIDA 15,73 0,19 70.156.179,53 15:20
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,00 4,17 606.172.153,56 15:21
BEYAZ BEYAZ FILO 30,36 1,81 23.881.813,46 15:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,00 0,48 24.243.481,60 15:21
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,40 0,41 47.993.184,30 15:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,56 1,34 40.087.456,54 15:20
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 22,32 9,95 42.722.935,20 15:19
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 211,90 3,32 99.160.476,20 15:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 784,00 0,38 1.558.565.340,50 15:20
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,20 -0,11 40.137.213,70 15:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,71 3,30 293.904.797,31 15:20
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,80 1,30 209.250.275,62 15:21
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,40 2,01 9.553.314,78 15:18
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 0,63 52.870.320,78 15:20
BLCYT BILICI YATIRIM 34,28 1,96 51.113.605,16 15:20
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,16 1,22 66.840.526,38 15:20
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,74 -0,95 39.127.383,16 15:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,45 -2,02 163.952.791,70 15:20
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,00 2,04 48.323.913,75 15:20
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,12 1,93 44.187.473,65 15:20
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,31 -7,82 229.069.422,79 15:21
BORSK BOR SEKER 7,31 -0,95 100.111.942,28 15:20
BOSSA BOSSA 6,58 1,54 14.645.598,09 15:20
BRISA BRISA 92,35 5,12 39.143.090,20 15:21
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,03 0,23 2.271.070,75 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,21 0,22 8.250.418,08 15:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 104,30 1,56 72.472.325,40 15:20
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,37 4,40 93.754.688,76 15:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,16 9,97 7.775.015,07 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 618,00 -0,32 1.625.735.074,50 15:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.207,00 -0,27 219.678.608,00 15:20
BSOKE BATISOKE CIMENTO 39,20 2,46 149.592.412,96 15:21
BTCIM BATI CIMENTO 6,44 -0,77 184.082.968,40 15:19
BUCIM BURSA CIMENTO 6,31 0,96 54.011.130,67 15:20
BULGS BULLS GSYO 46,66 2,41 171.148.106,20 15:20
BURCE BURCELIK 54,30 -1,00 148.596.857,80 15:21
BURVA BURCELIK VANA 1.220,00 0,49 31.787.017,00 15:19
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,70 -0,64 118.029.148,10 15:20
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,70 -2,95 41.036.586,00 15:20
CANTE CAN2 TERMIK 1,84 3,95 1.584.573.719,77 15:21
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 0,00 887.700,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,96 -0,35 35.857.549,72 15:20
CCOLA COCA COLA ICECEK 85,00 0,18 833.972.391,55 15:21
CELHA CELIK HALAT 13,87 0,22 122.659.776,48 15:20
CEMAS CEMAS DOKUM 4,99 3,74 126.484.586,92 15:20
CEMTS CEMTAS 11,12 2,30 28.883.291,52 15:19
CEMZY CEM ZEYTIN 13,10 4,38 471.625.569,78 15:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,86 0,73 20.560.662,52 15:20
CGCAM CAGDAS CAM 41,98 -1,46 128.350.965,64 15:20
CIMSA CIMSA 59,40 1,63 428.997.411,75 15:21
CLEBI CELEBI 1.818,00 -0,22 68.910.156,00 15:20
CMBTN CIMBETON 1.760,00 1,09 20.076.317,00 15:20
CMENT CIMENTAS 322,50 0,08 1.194.423,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 2,36 47.960.671,49 15:20
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 198,20 -0,35 7.644.479,80 15:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,36 -0,72 89.778.153,40 15:20
CRFSA CARREFOURSA 148,00 0,68 68.343.289,80 15:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,76 1,98 17.736.147,72 15:21
CVKMD CVK MADEN 37,52 1,19 500.001.341,22 15:20
CWENE CW ENERJI 38,06 -2,11 798.649.878,62 15:20
DAGI DAGI GIYIM 7,31 -1,22 29.990.997,38 15:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,46 0,77 240.432.662,83 15:20
DARDL DARDANEL 2,33 2,64 80.634.363,17 15:20
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,62 0,16 205.602.966,15 15:20
DENGE DENGE HOLDING 2,62 1,95 29.466.510,04 15:20
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,90 1,79 117.168.022,52 15:21
DERIM DERIMOD 39,66 3,01 13.967.825,44 15:19
DESA DESA DERI 15,12 0,53 17.168.439,13 15:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,82 9,96 82.284.067,38 15:16
DEVA DEVA HOLDING 68,90 4,08 59.900.044,60 15:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,20 9,77 273.590.344,75 15:20
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 0,25 2.681.725,42 15:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,30 -1,06 23.625.464,61 15:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,02 4,16 1.340.877,92 13:55
DITAS DITAS BDY 33,66 1,39 32.148.981,02 15:20
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,00 23.328.712,01 15:20
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,45 8,76 1.868.903.161,71 15:20
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,97 17.751.131,40 15:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,66 1,57 14.055.628,58 15:19
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,40 1,62 282.416.017,50 15:20
DOCO DO-CO 9.767,50 0,05 86.693.660,00 15:17
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,10 1,13 36.889.409,50 15:21
DOFRB DOF ROBOTIK 172,60 1,53 2.356.537.655,10 15:21
DOGUB DOGUSAN 108,50 6,37 143.323.378,85 15:20
DOHOL DOGAN HOLDING 24,80 0,65 243.137.477,10 15:20
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,60 2,48 25.581.293,32 15:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.687,50 -2,45 1.702.894.355,00 15:20
DUNYH DUNYA HOLDING 116,40 -0,85 31.442.506,00 15:20
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,06 1,20 7.544.305,57 15:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,28 0,38 51.086.883,04 15:20
DYOBY DYO BOYA 18,33 2,40 276.096.690,94 15:20
DZGYO DENIZ GMYO 8,31 2,59 35.642.889,27 15:21
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,85 0,80 37.419.966,65 15:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,95 1,40 473.021.887,70 15:20
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,86 -1,77 271.087.416,08 15:20
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 394,25 6,55 140.688.472,25 15:21
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,10 4,06 74.469.453,90 15:20
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,38 4,76 55.897.855,56 15:21
EFOR EFOR YATIRIM 12,68 4,79 2.284.949.512,16 15:21
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.690,00 4,17 101.684.500,00 15:20
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,84 1,60 147.053.527,46 15:20
EGEPO NASMED EGEPOL 18,83 1,62 51.539.307,30 15:20
EGGUB EGE GUBRE 130,00 1,88 75.202.448,80 15:21
EGPRO EGE PROFIL 40,84 1,69 50.627.431,46 15:20
EGSER EGE SERAMIK 3,24 1,89 11.124.917,79 15:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,36 0,66 973.270.503,42 15:21
EKIZ EKIZ KIMYA 93,85 -0,95 861.598,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,75 7,94 598.563.505,49 15:21
EKSUN EKSUN GIDA 6,29 3,62 38.271.597,68 15:20
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,72 3,77 153.939.767,92 15:21
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,82 -0,88 186.104.509,10 15:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,80 10,00 4.135.601,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 48,40 10,00 481.749.705,50 15:20
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,75 0,72 58.561.535,79 15:21
ENERY ENERYA ENERJI 9,01 0,11 255.598.441,45 15:20
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,80 1,11 235.236.476,70 15:20
ENKAI ENKA INSAAT 112,20 1,54 766.638.532,90 15:20
ENPRA ENPARA BANK 82,00 1,42 4.964.609,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,42 -9,93 1.549.276.252,19 15:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,45 3,15 278.792.208,82 15:21
EPLAS EGEPLAST 6,40 0,16 38.084.478,96 15:20
ERBOS ERBOSAN 210,60 0,33 6.059.909,60 15:18
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,45 0,75 30.462.690,20 15:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,28 1,59 4.205.537.518,74 15:21
ERSU ERSU GIDA 26,58 5,90 22.811.242,08 15:20
ESCAR ESCAR FILO 55,50 -0,36 128.498.861,00 15:20
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,75 -1,20 167.573.989,44 15:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 2,13 192.812.921,67 15:21
ETILR ETILER GIDA 6,26 2,79 176.033.696,37 15:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,97 -0,38 3.215.139,74 15:17
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,80 1,59 11.509.432,43 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,26 2,11 4.430.804,51 15:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 61,95 0,98 876.625.415,75 15:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,11 0,20 279.268.529,70 15:21
EUYO EURO YAT. ORT. 5,44 -0,55 2.824.136,98 15:17
EYGYO EYG GMYO 2,80 1,82 74.833.381,05 15:20
FADE FADE GIDA 15,64 1,56 34.637.260,33 15:20
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,60 4,05 1.634.400.009,95 15:21
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,42 -3,45 21.791.734,39 15:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,00 3,17 71.604.841,75 15:20
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,73 5,72 344.080.933,96 15:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 0,00 93.688.464,29 15:21
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,80 1,09 96.945.927,90 15:20
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,24 -2,12 72.236.774,71 15:21
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,78 6,36 197.514.301,68 15:21
FROTO FORD OTOSAN 99,20 0,20 1.553.170.692,60 15:21
FZLGY FUZUL GMYO 14,78 -0,34 235.086.003,77 15:20
GARAN GARANTI BANKASI 137,80 0,88 4.159.121.520,40 15:21
GARFA GARANTI FAKTORING 30,24 1,14 31.571.574,12 15:20
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 306,00 -3,77 1.043.196,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,71 0,53 17.381.826,90 15:19
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,12 -2,93 112.376.782,00 15:21
GENIL GEN ILAC 9,53 7,56 1.058.547.163,09 15:21
GENKM GENTAS KIMYA 14,65 2,73 335.257.242,95 15:21
GENTS GENTAS 8,42 0,24 85.211.223,18 15:20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,02 4,76 452.763.779,04 15:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,95 2,57 734.221.307,05 15:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,55 1,40 131.774.006,65 15:20
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,05 0,25 4.431.831,52 15:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,25 1,26 59.291.941,85 15:21
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,40 0,56 614.734.462,50 15:21
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,21 3,44 151.447.050,44 15:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,10 3,14 167.542.556,18 15:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,32 -3,17 97.287.814,24 15:20
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 0,73 88.137.204,38 15:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,25 0,74 32.045.277,50 15:21
GOODY GOOD-YEAR 16,68 4,84 104.925.553,66 15:20
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,86 1,96 54.335.759,60 15:17
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,98 3,77 3.657.715,14 15:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324,75 1,17 149.782.545,25 15:20
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,75 2,30 174.091.941,15 15:21
GSDDE GSD DENIZCILIK 16,96 -2,53 416.567.660,03 15:21
GSDHO GSD HOLDING 5,67 -3,24 142.707.304,44 15:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 1,71 129.376.938,51 15:21
GUBRF GUBRE FABRIK. 603,00 3,43 949.805.851,50 15:20
GUNDG GUNDOGDU GIDA 877,50 2,27 92.166.922,50 15:20
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,00 1,75 470.569.419,24 15:21
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,30 1,47 132.353.178,45 15:20
HALKB T. HALK BANKASI 40,30 5,72 1.424.509.373,62 15:21
HATEK HATAY TEKSTIL 16,57 2,16 39.757.799,77 15:20
HATSN HATSAN GEMI 48,94 -0,93 159.731.876,58 15:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,56 2,89 341.485.303,82 15:21
HEDEF HEDEF HOLDING 144,90 -0,07 73.111.523,50 15:20
HEKTS HEKTAS 4,04 9,78 1.266.753.690,60 15:21
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,47 2,26 114.100.340,33 15:20
HLGYO HALK GMYO 6,14 0,49 137.348.268,72 15:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 84,45 3,81 594.242.409,00 15:21
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,30 -0,49 91.972.153,45 15:21
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,92 1,04 15.900.562,04 15:20
HUBVC HUB GIRISIM 3,78 0,00 6.714.599,58 15:20
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,34 1,52 52.593.313,44 15:20
HURGZ HURRIYET GZT. 8,97 -0,44 177.583.146,90 15:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,31 1,52 19.941.782,20 15:20
ICUGS ICU GIRISIM 6,64 5,40 215.611.217,97 15:20
IDGYO IDEALIST GMYO 3,30 0,00 5.106.199,45 15:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,60 0,10 87.090.323,35 15:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 76,55 -3,47 121.834.950,05 15:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 0,44 3.880.812,89 15:20
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 -0,66 19.215.422,32 15:20
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 1,78 146.494.482,80 15:20
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,37 0,85 64.592.025,27 15:21
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 0,54 11.316.180,49 15:20
IMASM IMAS MAKINA 3,67 -3,17 201.627.017,38 15:21
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,79 0,00 54.867.621,31 15:20
INFO INFO YATIRIM 3,63 0,00 64.430.069,98 15:20
INGRM INGRAM BILISIM 475,00 3,43 43.142.029,75 15:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,00 1,41 1.310.120,20 13:55
INTEM INTEMA 293,75 1,03 19.180.737,50 15:20
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,75 3,33 35.963.072,57 15:21
INVES INVESTCO HOLDING 570,00 -0,78 23.039.593,50 15:20
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -0,90 986.775,15 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 -0,01 2.519.812,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,79 2,07 5.593.388.718,25 15:20
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,75 5,19 411.372.235,70 15:21
ISFIN IS FIN.KIR. 20,22 -0,98 43.652.531,61 15:20
ISGSY IS GIRISIM 119,20 -1,41 122.869.867,00 15:20
ISGYO IS GMYO 20,36 0,10 21.892.241,10 15:20
ISKPL ISIK PLASTIK 22,44 -0,27 1.127.109.487,62 15:20
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,50 1,12 329.622.232,12 15:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,46 1,20 9.919.946,75 15:19
ISYAT IS YAT. ORT. 8,73 0,58 15.389.294,17 15:21
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,56 0,09 669.167.396,42 15:21
IZFAS IZMIR FIRCA 60,40 -0,25 250.732.272,20 15:20
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,80 1,06 27.284.454,35 15:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,07 9,95 166.167.676,82 15:21
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,74 1,20 22.969.244,49 15:20
KAPLM KAPLAMIN 635,00 -4,51 499.256.385,50 15:21
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,67 -2,16 576.554.287,12 15:21
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,13 3,50 142.352.311,94 15:20
KARTN KARTONSAN 122,20 1,08 87.214.906,00 15:21
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,10 5,44 912.345.281,55 15:21
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,16 0,78 133.096.117,54 15:20
KBORU KUZEY BORU 27,48 2,84 366.482.671,06 15:21
KCAER KOCAER CELIK 12,63 1,36 217.418.394,02 15:21
KCHOL KOC HOLDING 210,00 -0,24 2.238.327.059,70 15:21
KENT KENT GIDA 415,00 2,09 1.628.205,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,50 6,89 1.708.145,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,36 2,18 40.755.082,14 15:20
KGYO KORAY GMYO 12,84 0,71 169.893.356,39 15:21
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,24 4,11 45.228.743,51 15:20
KLGYO KILER GMYO 5,27 0,76 52.931.822,90 15:20
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,14 2,32 91.383.509,48 15:21
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,44 -0,62 32.151.823,82 15:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 -0,10 1.822.837,15 13:55
KLRHO KILER HOLDING 111,10 -0,18 673.632.564,40 15:21
KLSER KALESERAMIK 29,68 1,30 395.404.376,58 15:21
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,68 1,52 24.877.433,34 15:19
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,90 1,70 173.767.227,30 15:20
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,78 3,92 117.172.748,38 15:21
KNFRT KONFRUT TARIM 12,06 1,52 21.946.388,91 15:19
KOCMT KOC METALURJI 2,69 0,37 79.556.769,44 15:20
KONKA KONYA KAGIT 17,14 4,58 125.405.480,16 15:21
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,16 4,21 1.638.874.430,81 15:20
KONYA KONYA CIMENTO 4.347,50 1,46 52.308.780,00 15:20
KOPOL KOZA POLYESTER 5,94 2,06 40.491.657,63 15:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,25 0,84 83.675.551,40 15:21
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,57 0,45 52.426.918,38 15:20
KRDMA KARDEMIR (A) 38,78 -1,97 321.634.385,88 15:20
KRDMB KARDEMIR (B) 83,90 -7,45 1.084.825.734,95 15:21
KRDMD KARDEMIR (D) 39,72 -0,45 1.045.608.756,88 15:21
KRGYO KORFEZ GMYO 2,95 1,72 11.459.832,04 15:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,14 1,44 42.332.271,50 15:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,87 5,67 56.836.444,48 15:18
KRSTL KRISTAL KOLA 10,49 9,96 529.528.583,93 15:20
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,86 0,40 4.569.547,58 15:17
KRVGD KERVAN GIDA 3,11 0,65 20.773.169,18 15:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.062,50 0,00 1.516.867,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 114,80 -0,43 1.693.086.957,20 15:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 117,70 -4,00 102.083.709,70 15:21
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,90 2,07 25.670.863,05 15:21
KUVVA KUVVA GIDA 150,00 5,63 37.368.788,70 15:14
KUYAS KUYAS YATIRIM 87,20 0,69 317.578.248,05 15:21
KZBGY KIZILBUK GYO 3,43 0,59 163.477.769,15 15:21
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,00 6,05 192.603.081,88 15:21
LIDER LDR TURIZM 114,50 5,92 159.598.635,10 15:21
LIDFA LIDER FAKTORING 3,62 4,32 36.620.472,25 15:21
LILAK LILA KAGIT 35,70 1,36 160.101.111,36 15:20
LINK LINK BILGISAYAR 6,11 -0,33 201.995.712,15 15:21
