* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 16.448.102.725,25 |
AKBNK | 7.343.780.300,25 |
TUPRS | 6.728.873.927,30 |
ISCTR | 6.435.628.953,44 |
YKBNK | 6.363.419.936,40 |
ASELS | 6.287.111.310,00 |
KCHOL | 5.477.021.783,80 |
EREGL | 5.443.731.030,68 |
PGSUS | 5.212.993.661,20 |
GARAN | 4.533.634.023,90 |
LILAK | 4.115.750.356,30 |
TUREX | 4.071.816.962,32 |
EKGYO | 3.724.549.801,99 |
BIMAS | 3.521.496.454,25 |
ALTNY | 2.977.701.788,65 |
SDTTR | 2.533.724.360,80 |
ALTINS1 | 2.380.680.619,47 |
SAHOL | 2.113.221.557,70 |
PEKGY | 2.039.259.950,31 |
TCELL | 1.845.903.197,40 |
GUBRF | 1.675.952.576,60 |
KRDMD | 1.436.759.068,24 |
SASA | 1.252.500.608,31 |
TAVHL | 1.155.867.512,60 |
TOASO | 1.132.031.295,10 |
ASTOR | 1.122.278.868,55 |
SISE | 1.113.425.796,32 |
KTLEV | 1.109.110.597,65 |
MGROS | 1.075.583.423,50 |
MAGEN | 1.062.408.848,22 |
Yükleniyor...