* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6388 | % 0.06 |
Euro | 46,0515 | % 0.28 |
Sterlin | 53,9480 | % 0.56 |
Bitcoin | 4166331,00 | % 3.33 |
Ethereum | 95639,00 | % 6.49 |
Çeyrek | 6.914,00 | % -1,90 |
G. Altın | 4.217,20 | % -1,71 |
BIST 100 | 9.434,28 | % 3,20 |
Litecoin | 3338.45 | % 3.23 |
B. Cash | 18376.85,00 | % 1.01 |
Yükleniyor...