* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 8.530.712.656,50 |
TUPRS | 4.381.816.300,10 |
LILAK | 3.904.636.952,32 |
PGSUS | 3.778.723.223,00 |
ASELS | 3.712.988.251,40 |
ISCTR | 3.672.350.757,13 |
AKBNK | 3.275.362.584,50 |
YKBNK | 3.181.344.892,22 |
GARAN | 2.479.062.941,30 |
KCHOL | 2.389.457.791,60 |
BIMAS | 2.291.653.415,00 |
EREGL | 2.241.724.045,38 |
TUREX | 2.239.940.790,16 |
ALTNY | 2.183.808.246,20 |
EKGYO | 1.973.753.834,52 |
SDTTR | 1.804.900.998,20 |
ALTINS1 | 1.358.707.086,59 |
SAHOL | 1.060.114.138,50 |
PEKGY | 1.008.252.678,34 |
TCELL | 944.950.376,20 |
GUBRF | 927.916.717,60 |
KRDMD | 838.758.607,62 |
TAVHL | 699.744.820,40 |
SASA | 690.390.663,71 |
PAPIL | 602.746.017,02 |
PEHOL | 586.832.501,39 |
TOASO | 584.764.580,20 |
BTCIM | 568.838.371,51 |
SMRVA | 528.094.038,00 |
ASTOR | 524.303.962,65 |
Yükleniyor...