• %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.114,87 0.46 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.848,69 -0.8 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.718,08 -1.24 18:10
BIST 100 13.834,97 0.11 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.838,32 0.11 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.835,50 0.11 18:10
BIST 100-30 24.971,18 1.32 18:10
BIST 30 15.052,72 -0.38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.395,62 -0.42 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.054,50 -0.38 18:10
BIST 50 11.937,03 -0.35 18:10
50-30 9.872,00 -0.14 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.724,76 -0.17 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.868,27 -0.14 18:10
500 16.692,22 0.13 18:10
ADANA 42.630,05 0.1 18:10
ALTIN TAHVILI 15.624,57 1.47 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.925,96 1.73 18:05
ANA 51.887,74 0.51 18:10
ANKARA 39.647,79 1.14 18:10
ANTALYA 13.572,24 0.63 18:10
ARACI KURUMLAR 124.307,28 1.49 18:10
AYDIN 6.954,75 -2.26 18:10
BALIKESIR 11.478,19 -1.44 18:10
BANKA 19.404,13 -2.4 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.880,03 0.21 18:10
BILISIM 5.505,97 -0.1 18:10
BURSA 23.460,24 1.97 18:10
DENIZLI 10.302,40 0.24 18:10
ELEKTRIK 729,93 0.97 18:10
FIN KIR FAKTORING 25.892,30 1.59 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.224,68 -0.92 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.234,18 -0.92 18:10
GERI ALIM 13.513,02 -0.11 18:10
GIDA ICECEK 14.851,22 -0.23 18:10
HALKA ARZ 192.063,82 0.5 18:10
HIZMETLER 12.227,32 0.45 18:10
HOLDING VE YATIRIM 15.747,88 1.78 18:10
ILETISIM 3.048,65 0.16 18:10
INSAAT 19.930,78 0.96 18:10
ISTANBUL 18.061,96 1.13 18:10
IZMIR 19.320,87 -0.32 18:10
KATILIM 100 14.620,58 0.11 18:10
KATILIM 30 14.320,63 -0.07 18:10
KATILIM 50 14.760,88 0.15 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.283,78 0.05 18:10
KATILIM TEMETTU 15.476,10 -0.85 18:10
KATILIM TUM 15.797,91 0.11 18:10
KAYSERI 45.257,35 1.67 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.044,08 -0.66 18:10
KOBI SANAYI 39.757,62 0.7 18:10
KOCAELI 35.379,61 -1.85 18:10
KONYA 11.304,77 -2.73 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.199,81 -0.05 18:10
LIKIT BANKA 17.373,65 -2.42 18:10
MADENCILIK 15.371,59 -0.49 18:10
MALI 19.539,13 -0.06 18:10
MANISA 3.005,70 1.96 18:10
MENKUL KIYM YO 5.274,29 -0.18 18:09
METAL ANA 22.619,32 -0.91 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.897,88 0.85 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.620,86 0.18 18:10
SIGORTA 77.215,31 -0.58 18:10
SINAI 16.700,26 -0.33 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.700,26 -0.33 18:10
SPOR 2.039,26 -0.4 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.159,98 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.566,60 0.05 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.080,95 -0.37 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.869,38 -0.57 18:10
TAS TOPRAK 14.820,07 -1.07 18:10
TEKIRDAG 53.576,22 -0.05 18:10
TEKNOLOJI 35.383,85 1.46 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.549,34 0.4 18:10
TEKSTIL DERI 4.917,88 -0.07 18:10
TEMETTU 15.219,28 -0.28 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.392,29 0.31 18:10
TEMETTU 25 17.603,14 -0.62 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.540,27 -0.53 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.282,84 -0.33 18:10
TICARET 31.522,00 0.57 18:10
TUM 16.878,97 0.12 18:10
TUM-100 60.112,62 0.15 18:10
TURIZM 1.806,58 -0.4 18:10
ULASTIRMA 39.673,10 0.49 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.153,06 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.557,26 0.05 17:25
YILDIZ 15.457,23 0.09 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.727,87 -0.65 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.188,08 -0.24 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 28.122,93 -1.05 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.971,17 -0.41 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.351,44 0.1 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 163,35 1.42 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.276,71 0.08 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.564,87 0.76 18:10