• YARIM ALTIN
    13.882,00
    % -1,55
  • AMERIKAN DOLARI
    39,6378
    % 0,06
  • € EURO
    46,0558
    % 0,30
  • £ POUND
    54,0068
    % 0,68
  • ¥ YUAN
    5,5271
    % 0,07
  • РУБ RUBLE
    0,5051
    % -0,11
  • BITCOIN/TL
    4172922,644
    % 3,42
  • BIST 100
    9.395,39
    % 2,78

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,95 1,79 138.673.158,03 12:47
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,42 2,24 14.761.847,24 12:46
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,80 2,94 13.540.449,70 12:47
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,96 4,33 27.967.945,60 12:47
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,84 4,35 185.889.097,16 12:47
ADGYO ADRA GMYO 34,02 0,06 48.491.249,24 12:47
AEFES ANADOLU EFES 137,80 3,84 472.779.024,30 12:48
AFYON AFYON CIMENTO 12,20 3,92 24.920.617,34 12:47
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,80 1,16 8.292.358,40 12:47
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,20 2,55 99.103.615,45 12:47
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,98 4,18 68.585.645,52 12:47
AGYO ATAKULE GMYO 6,47 3,03 4.244.324,23 12:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,42 -2,34 91.519.787,70 12:47
AHSGY AHES GMYO 20,12 2,55 16.349.980,68 12:47
AKBNK AKBANK 60,05 3,71 3.222.049.492,20 12:48
AKCNS AKCANSA 127,80 2,65 44.598.581,90 12:47
AKENR AKENERJI 11,22 3,51 105.505.479,63 12:47
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 154.672.920,06 12:46
AKFIS AKFEN INSAAT 23,40 -0,43 286.990.196,00 12:48
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,87 3,32 23.589.696,24 12:47
AKGRT AKSIGORTA 5,76 1,41 31.940.241,82 12:47
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,00 1,31 1.912.373,30 12:47
AKSA AKSA 8,98 3,82 67.648.338,82 12:47
AKSEN AKSA ENERJI 32,72 2,83 70.910.091,00 12:48
AKSGY AKIS GMYO 6,32 2,10 11.957.251,35 12:42
AKSUE AKSU ENERJI 14,33 0,00 3.533.644,02 12:46
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,89 7,04 5.545.884,13 12:47
ALARK ALARKO HOLDING 77,75 3,19 146.625.015,85 12:47
ALBRK ALBARAKA TURK 7,14 6,57 128.460.625,19 12:47
ALCAR ALARKO CARRIER 843,00 4,07 14.987.308,50 12:47
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,25 3,28 17.117.228,00 12:48
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,00 3,15 37.151.775,34 12:47
ALGYO ALARKO GMYO 18,22 2,94 15.823.501,07 12:47
ALKA ALKIM KAGIT 6,49 2,53 6.689.020,69 12:47
ALKIM ALKIM KIMYA 14,65 2,38 5.521.051,96 12:47
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,32 4,85 63.971.093,86 12:47
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,71 -3,17 1.322.647.028,29 12:48
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,50 -7,61 2.162.429.798,80 12:48
ALVES ALVES KABLO 29,86 2,75 48.774.437,58 12:48
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,45 2,18 4.571.646,13 12:41
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,98 1,73 10.897.274,59 12:47
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,55 1,80 37.387.315,85 12:47
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,45 2,19 79.947.709,35 12:47
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,88 1,66 16.528.187,78 12:47
ARCLK ARCELIK 115,60 5,38 166.971.158,70 12:48
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,22 2,94 19.738.487,74 12:47
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,96 1,84 21.031.346,74 12:47
ARMGD ARMADA GIDA 35,04 0,98 41.040.761,98 12:47
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,88 1,51 11.282.440,33 12:47
ARTMS ARTEMIS HALI 27,88 1,16 20.390.774,62 12:47
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,27 0,71 7.786.866,19 12:46
ASELS ASELSAN 140,60 -4,42 3.630.675.921,80 12:48
ASGYO ASCE GMYO 10,43 2,46 21.106.452,61 12:45
ASTOR ASTOR ENERJI 86,50 5,68 507.102.449,65 12:48
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,00 1,96 15.573.403,10 12:47
ATAGY ATA GMYO 10,73 0,47 1.338.968,24 12:47
ATAKP ATAKEY PATATES 41,20 0,05 29.340.835,62 12:47
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 36.346.808,75 12:47
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,70 -0,20 36.850,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,84 1,26 1.845.495,57 12:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -1,54 99.200,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,58 1,78 1.739.723,25 12:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,48 3,16 69.559.186,48 12:47
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 3,20 7.512.120,16 12:45
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,70 3,53 42.572.295,90 12:47
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,79 -7,46 20.241.909,44 12:47
AYCES ALTINYUNUS CESME 391,00 2,96 7.915.157,25 12:46
AYDEM AYDEM ENERJI 16,43 2,75 16.557.948,93 12:47
AYEN AYEN ENERJI 23,20 2,84 3.292.934,42 12:46
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,20 1,50 168.880,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,30 -4,18 142.639.333,20 12:47
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,44 7,52 49.838.423,68 12:47
BAGFS BAGFAS 24,46 2,43 22.274.713,00 12:47
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,62 1,38 25.975.165,44 12:47
BAKAB BAK AMBALAJ 28,90 1,90 4.781.255,42 12:47
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 547.200,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,58 2,37 115.408.815,41 12:47
BANVT BANVIT 177,80 3,13 36.948.061,70 12:47
BARMA BAREM AMBALAJ 16,86 3,06 10.884.060,29 12:46
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,97 0,91 129.111,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,08 1,35 10.965.917,34 12:47
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,68 5,96 68.516.078,60 12:48
BEGYO BATI EGE GMYO 10,31 -0,77 47.125.274,32 12:47
BERA BERA HOLDING 13,94 3,26 34.072.825,89 12:47
BESLR BESLER GIDA 13,06 3,57 24.701.365,43 12:47
BEYAZ BEYAZ FILO 19,58 2,57 6.938.626,73 12:47
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,10 2,68 24.467.378,70 12:46
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,04 1,13 64.011.063,42 12:47
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,98 2,87 40.186.753,82 12:47
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,98 2,14 160.836.629,88 12:48
BIMAS BIM MAGAZALAR 489,75 7,22 2.247.075.594,50 12:48
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 228,20 -4,40 147.574.804,00 12:47
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,80 2,03 280.335.552,90 12:48
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,54 0,75 30.513.610,80 12:47
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,18 1,94 2.453.624,52 12:47
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 2,76 54.408.775,11 12:48
BLCYT BILICI YATIRIM 15,70 2,75 2.747.535,44 12:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,04 -5,29 93.932.541,40 12:48
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,02 0,52 83.193.792,28 12:48
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 2,25 18.036.729,04 12:47
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,45 4,01 61.625.381,42 12:48
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 63,30 0,72 54.020.857,05 12:47
BORSK BOR SEKER 19,39 2,59 15.572.821,83 12:48
BOSSA BOSSA 5,72 2,14 11.510.785,08 12:46
BRISA BRISA 69,85 3,18 12.083.874,40 12:47
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 0,91 159.573,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,98 2,65 2.613.766,32 12:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,45 1,65 21.635.447,90 12:47
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,94 3,72 18.270.455,29 12:47
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,06 1,00 68.532,64 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 309,00 3,60 94.465.656,50 12:47
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.742,00 3,57 59.936.537,00 12:47
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,33 1,63 91.555.083,48 12:47
BTCIM BATI CIMENTO 4,61 -4,16 554.521.591,98 12:47
BUCIM BURSA CIMENTO 6,68 2,61 13.126.194,93 12:47
BULGS BULLS GSYO 24,36 1,67 135.427.824,04 12:47
BURCE BURCELIK 14,41 1,69 19.713.676,82 12:47
BURVA BURCELIK VANA 96,25 3,05 2.318.881,00 12:45
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,15 3,21 23.876.155,90 12:47
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,69 2,98 5.253.068,50 12:46
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 4,11 102.314.871,97 12:47
CASA CASA EMTIA PETROL 93,45 -0,21 2.373.443,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,24 1,81 22.731.352,40 12:47
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,90 7,47 175.034.838,58 12:48
CELHA CELIK HALAT 19,14 2,79 3.591.291,82 12:47
CEMAS CEMAS DOKUM 8,99 2,04 95.121.617,95 12:47
CEMTS CEMTAS 10,34 1,67 31.923.286,54 12:47
CEMZY CEM ZEYTIN 13,91 1,09 29.656.787,35 12:47
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,26 7,10 89.018.697,88 12:47
CGCAM CAGDAS CAM 26,08 3,08 34.912.785,68 12:47
CIMSA CIMSA 45,66 5,65 342.759.131,48 12:47
CLEBI CELEBI 1.543,00 5,61 196.176.585,00 12:47
CMBTN CIMBETON 1.863,00 4,37 22.939.649,00 12:47
CMENT CIMENTAS 310,00 5,08 234.050,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,98 3,83 20.530.131,94 12:47
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,60 1,75 1.372.828,70 12:44
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,31 0,39 11.140.973,11 12:47
CRFSA CARREFOURSA 75,10 4,02 7.719.891,75 12:47
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,10 3,75 2.593.069,91 12:47
CVKMD CVK MADEN 11,58 2,57 79.200.135,69 12:47
CWENE CW ENERJI 13,99 2,12 69.784.655,47 12:47
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,25 7,83 25.052.514,70 12:47
DAGI DAGI GIYIM 4,64 4,04 23.083.322,35 12:47
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,81 5,01 56.193.049,35 12:47
DARDL DARDANEL 1,69 4,32 31.799.993,91 12:47
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,66 1,24 48.993.112,02 12:47
DENGE DENGE HOLDING 1,99 3,11 21.782.123,94 12:47
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,60 -6,04 131.933.120,80 12:47
DERIM DERIMOD 35,80 6,42 16.183.956,92 12:47
DESA DESA DERI 9,45 2,38 8.421.485,95 12:46
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,58 2,52 7.539.850,28 12:46
DEVA DEVA HOLDING 54,20 2,46 10.969.324,55 12:47
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,25 6,07 13.232.815,70 12:47
DGGYO DOGUS GMYO 30,00 1,35 1.633.997,04 12:44
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,13 3,20 3.687.551,34 12:47
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,20 0,00 62.155,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 25,12 0,56 10.932.418,98 12:47
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,56 0,47 17.531.993,20 12:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,86 2,39 6.184.477,07 12:47
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,44 4,50 23.121.085,98 12:47
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,00 1,88 106.472.870,10 12:47
DOBUR DOGAN BURDA 320,00 0,79 22.488.202,25 12:47
DOCO DO-CO 8.007,50 4,67 34.017.737,50 12:46
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,90 2,77 34.217.386,04 12:47
DOGUB DOGUSAN 19,90 2,05 4.139.706,37 12:44
DOHOL DOGAN HOLDING 14,70 1,80 93.362.526,83 12:48
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,52 2,29 3.657.569,04 12:47
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 327,75 2,18 180.624.104,75 12:48
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,97 3,13 3.226.114,09 12:47
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,19 2,73 20.990.107,85 12:47
DYOBY DYO BOYA 12,81 2,64 24.626.662,47 12:47
DZGYO DENIZ GMYO 5,41 3,64 21.706.642,63 12:48
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,14 3,65 24.711.568,72 12:47
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,36 2,38 27.872.786,40 12:47
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,00 2,22 11.036.351,10 12:47
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,03 3,33 8.293.160,42 12:47
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,68 1,21 63.462.130,74 12:47
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,10 1,25 80.813.324,50 12:47
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.130,00 4,05 84.619.845,00 12:47
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,60 2,86 21.155.609,20 12:47
EGEPO NASMED EGEPOL 7,03 -2,36 65.725.977,32 12:38
EGGUB EGE GUBRE 92,50 -2,17 52.171.104,85 12:47
EGPRO EGE PROFIL 18,14 2,72 14.587.044,28 12:47
EGSER EGE SERAMIK 2,93 3,90 6.437.082,20 12:47
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,21 6,79 1.924.378.595,43 12:48
EKIZ EKIZ KIMYA 54,75 -0,45 106.488,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,38 2,16 14.434.394,50 12:47
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 2,15 7.286.490,88 12:47
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,04 3,81 23.116.527,62 12:47
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,34 1,27 197.581.248,26 12:48
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,00 0,53 119.025,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,45 2,25 30.855.019,20 12:47
ENERY ENERYA ENERJI 7,08 -1,53 332.381.814,64 12:48
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,50 2,73 109.183.819,95 12:47
ENKAI ENKA INSAAT 62,85 4,06 356.348.021,15 12:47
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,76 4,85 31.669.101,81 12:47
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,85 1,13 115.390.591,14 12:47
EPLAS EGEPLAST 4,98 4,40 16.944.839,44 12:47
ERBOS ERBOSAN 139,70 2,34 8.608.554,50 12:47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,95 2,68 11.800.891,15 12:46
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,42 1,93 2.166.853.151,96 12:47
ERSU ERSU GIDA 14,72 1,59 2.039.342,88 12:41
ESCAR ESCAR FILO 68,60 0,59 25.730.800,50 12:45
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,86 4,00 56.625.154,81 12:47
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,70 -0,42 16.001.033,25 12:47
ETILR ETILER GIDA 8,64 5,75 181.419.086,31 12:47
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,87 1,34 911.378,08 12:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,90 7,35 2.317.248,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,25 1,49 1.360.481,93 12:44
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,68 3,80 124.367.899,74 12:47
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,38 1,51 165.202.368,59 12:48
EUYO EURO YAT. ORT. 9,98 2,67 1.238.233,44 12:42
EYGYO EYG GMYO 2,24 3,70 12.152.907,74 12:47
FADE FADE GIDA 12,43 3,50 7.582.008,78 12:47
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,70 1,59 150.854.370,42 12:47
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,68 3,46 7.269.315,25 12:47
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,25 2,31 12.211.951,00 12:47
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,88 1,64 48.126.240,77 12:47
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,44 1,18 52.388.583,77 12:47
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,75 2,06 29.635.760,20 12:47
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,21 1,14 11.306.239,28 12:47
FROTO FORD OTOSAN 86,40 1,65 500.828.778,50 12:48
FZLGY FUZUL GMYO 32,78 1,80 80.692.632,38 12:47
GARAN GARANTI BANKASI 120,90 4,95 2.385.359.042,00 12:48
GARFA GARANTI FAKTORING 24,12 -4,51 191.441.195,56 12:47
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 218.510.875,06 12:46
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,83 3,28 6.508.924,25 12:47
GENIL GEN ILAC 150,90 2,03 94.297.829,10 12:47
GENTS GENTAS 26,70 -0,60 113.198.121,22 12:47
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,74 1,84 38.092.958,71 12:47
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,62 4,26 79.072.948,26 12:47
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,60 4,88 95.493.053,60 12:47
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 0,50 2.306.382,20 12:45
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,00 2,42 15.564.802,00 12:47
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,30 3,82 182.511.379,40 12:47
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,64 4,00 47.239.694,67 12:47
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,40 3,06 79.530.215,27 12:47
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,47 2,94 7.888.188,57 12:47
GOKNR GOKNUR GIDA 22,80 3,17 22.576.772,98 12:47
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 3,22 31.064.042,25 12:47
GOODY GOOD-YEAR 15,65 3,57 7.277.796,38 12:47
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,43 2,18 27.753.272,41 12:47
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,05 0,75 1.028.850,79 12:47
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,25 8,23 175.825.999,70 12:47
GRTHO GRAINTURK HOLDING 348,00 0,58 125.911.852,50 12:48
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,25 3,00 10.571.899,85 12:47
GSDHO GSD HOLDING 3,61 3,74 13.562.103,94 12:47
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 1,31 75.975.924,48 12:47
GUBRF GUBRE FABRIK. 229,70 3,66 906.454.830,40 12:48
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,20 2,92 17.941.998,40 12:47
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,16 3,65 24.287.433,82 12:47
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 237,40 -0,21 109.391.301,50 12:48
HALKB T. HALK BANKASI 22,00 3,77 374.755.685,14 12:47
HATEK HATAY TEKSTIL 26,50 -1,19 7.029.531,86 12:42
HATSN HATSAN GEMI 35,60 3,07 17.465.583,44 12:47
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 1,59 98.414.032,68 12:48
HEDEF HEDEF HOLDING 8,40 3,45 17.533.972,39 12:46
HEKTS HEKTAS 2,94 3,16 96.284.578,07 12:47
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,01 2,67 7.083.211,84 12:46
HLGYO HALK GMYO 2,87 5,13 79.571.179,35 12:47
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,00 2,41 27.202.201,46 12:48
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,20 1,35 104.690.303,55 12:48
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,48 3,59 11.990.606,34 12:46
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 4,38 4.496.163,43 12:47
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 3,21 21.662.044,79 12:46
HURGZ HURRIYET GZT. 6,22 1,97 12.635.968,56 12:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,16 3,13 19.364.919,55 12:47
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 0,70 81.491.487,24 12:47
IDGYO IDEALIST GMYO 2,47 4,66 5.391.391,12 12:46
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,58 1,49 106.038.076,28 12:48
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,00 -0,36 36.858.184,84 12:47
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,94 2,11 2.300.867,52 12:48
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 49.533.056,88 12:46
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 4,81 204.072.891,90 12:47
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 89.572.491,19 12:46
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 3,08 29.170.570,15 12:42
IMASM IMAS MAKINA 3,24 3,51 160.846.934,00 12:47
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,39 2,24 16.845.101,94 12:47
INFO INFO YATIRIM 2,86 -2,05 82.262.193,62 12:48
INGRM INGRAM BILISIM 340,75 2,33 4.790.529,25 12:46
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 4,57 457.595,00 09:55
INTEM INTEMA 171,60 3,31 2.739.935,20 12:46
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,80 3,53 131.444.732,15 12:48
INVES INVESTCO HOLDING 224,60 -0,09 61.211.932,80 12:47
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,40 2,89 126.649.156,35 12:47
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,50 1,73 144.127,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,65 2,64 3.608.999.563,59 12:48
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,30 2,08 31.675.848,68 12:47
ISFIN IS FIN.KIR. 11,82 2,34 15.951.878,73 12:47
ISGSY IS GIRISIM 36,94 4,59 71.344.750,42 12:47
ISGYO IS GMYO 16,19 3,85 67.580.767,46 12:46
ISKPL ISIK PLASTIK 28,10 3,31 16.853.510,84 12:47
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,12 2,16 230.736.573,74 12:47
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,96 2,65 2.574.053,50 12:47
ISYAT IS YAT. ORT. 7,66 1,86 5.498.051,77 12:47
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,22 1,80 74.821.929,78 12:47
IZFAS IZMIR FIRCA 154,70 3,83 131.047.920,30 12:47
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,36 2,07 1.862.140,26 12:45
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 3,67 10.873.087,06 12:47
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,18 2,46 24.772.489,06 12:47
KAPLM KAPLAMIN 214,20 3,48 9.206.397,60 12:47
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,84 2,62 15.286.910,93 12:47
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,89 2,77 46.621.028,83 12:48
KARTN KARTONSAN 79,05 2,60 6.861.067,75 12:47
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 272.682.460,10 12:47
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,18 2,13 23.139.217,60 12:47
KBORU KUZEY BORU 12,58 -1,41 123.198.428,50 12:48
KCAER KOCAER CELIK 13,24 1,07 108.026.479,98 12:47
KCHOL KOC HOLDING 147,80 2,35 2.332.795.493,20 12:48
KENT KENT GIDA 675,50 2,89 378.280,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 258.393,06 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,50 4,02 22.351.248,05 12:47
KGYO KORAY GMYO 3,32 2,47 6.352.114,81 12:47
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,50 4,55 10.189.566,03 12:47
KLGYO KILER GMYO 5,75 6,68 90.013.273,98 12:47
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,08 2,68 41.743.589,86 12:47
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,70 2,16 8.855.079,30 12:45
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 132.445,14 09:55
KLRHO KILER HOLDING 72,15 -3,48 147.830.002,50 12:47
KLSER KALESERAMIK 27,66 2,67 18.856.603,66 12:47
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 2,31 9.476.406,49 12:46
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,30 1,80 74.756.810,15 12:47
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,63 4,28 11.479.227,14 12:47
KNFRT KONFRUT TARIM 10,87 2,55 7.900.544,49 12:47
KOCMT KOC METALURJI 12,09 2,72 16.681.160,83 12:47
KONKA KONYA KAGIT 30,56 3,31 7.119.957,22 12:47
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,84 3,80 149.870.413,32 12:47
KONYA KONYA CIMENTO 4.760,00 3,70 22.994.320,00 12:47
KOPOL KOZA POLYESTER 4,67 2,19 17.385.442,24 12:47
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,20 2,41 17.963.329,35 12:47
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,15 -6,02 151.355.407,74 12:47
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,70 2,07 195.816.389,45 12:47
KOZAL KOZA ALTIN 23,28 2,37 442.050.715,38 12:48
KRDMA KARDEMIR (A) 47,16 -2,44 148.397.378,80 12:47
KRDMB KARDEMIR (B) 26,12 2,43 149.321.627,42 12:47
KRDMD KARDEMIR (D) 22,86 2,97 817.351.623,76 12:48
KRGYO KORFEZ GMYO 7,83 0,00 64.850.169,94 12:47
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,97 1,24 42.853.430,77 12:47
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,99 2,19 8.040.631,56 12:47
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 65.929.606,12 12:46
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,48 3,07 5.415.894,14 12:47
KRVGD KERVAN GIDA 1,85 2,78 8.098.554,70 12:47
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,90 885.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,05 2,03 182.746.782,15 12:47
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,60 2,13 9.256.547,25 12:47
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,80 1,97 18.065.782,70 12:47
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 2.830.455,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,65 2,62 242.340.806,25 12:48
KZBGY KIZILBUK GYO 10,85 3,53 94.268.305,49 12:47
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,18 2,49 9.652.640,93 12:47
LIDER LDR TURIZM 243,50 5,96 26.970.016,70 12:47
LIDFA LIDER FAKTORING 3,54 1,72 18.004.906,49 12:47
LILAK LILA KAGIT 22,68 0,98 3.901.929.562,18 12:48
LINK LINK BILGISAYAR 564,50 0,98 15.086.456,50 12:47
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,00 4,97 17.994.426,69 12:47
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,96 3,74 64.748.778,80 12:47
LOGO LOGO YAZILIM 138,80 2,66 50.083.925,30 12:47
LRSHO LORAS HOLDING 6,77 6,61 111.997.330,20 12:48
LUKSK LUKS KADIFE 75,15 1,83 7.292.237,30 12:47
LYDHO LYDIA HOLDING 92,40 2,67 41.880.705,70 12:48
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.395,00 5,96 35.793.245,00 12:47
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 664,00 4,48 16.961.941,00 12:48
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,56 3,94 16.130.810,00 12:47
MAGEN MARGUN ENERJI 32,88 3,72 49.981.991,30 12:47
