* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,7168 | 25,8457 |
Altınkaynak | 25,1860 | 25,7370 |
Harem | 24,9230 | 25,7090 |
Odacı | 25,3200 | 25,9700 |
Venüs | 25,3290 | 25,6980 |
Getirfinans | 25,5534 | 25,9435 |
Akbank | 24,9283 | 26,5559 |
Albaraka Türk | 24,9160 | 26,6210 |
Alternatif Bank | 24,0800 | 26,7480 |
Denizbank | 24,7688 | 26,7069 |
Dünya Katılım | 25,4281 | 26,0082 |
Emlak Katılım | 21,7306 | 29,4562 |
Fibabanka | 25,5539 | 25,9425 |
Garanti BBVA | 24,9940 | 26,2930 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,7168 | 25,8457 |
HSBC | 25,1860 | 25,7370 |
ING Bank | 24,9230 | 25,7090 |
İş Bankası | 25,3200 | 25,9700 |
M. Bank. | 25,3290 | 25,6980 |
Odeabank | 25,5534 | 25,9435 |
Finansbank | 24,9283 | 26,5559 |
Şekerbank | 24,9160 | 26,6210 |
Türkiye Finans | 24,0800 | 26,7480 |
Vakıfbank | 24,7688 | 26,7069 |
Vakıf Katılım | 25,4281 | 26,0082 |
Yapıkredi | 21,7306 | 29,4562 |
Ziraat Bankası | 25,5539 | 25,9425 |
Ziraat Katılım | 24,9940 | 26,2930 |
Yükleniyor...