* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,4967 | 24,6195 |
Altınkaynak | 24,0610 | 24,6160 |
Harem | 23,7840 | 24,5240 |
Odacı | 24,0300 | 24,5550 |
Venüs | 23,7260 | 24,6240 |
Getirfinans | 23,2503 | 25,8164 |
Akbank | 23,8273 | 25,3020 |
Albaraka Türk | 23,6780 | 25,4930 |
Alternatif Bank | 23,2960 | 25,9110 |
Denizbank | 23,5985 | 25,5053 |
Dünya Katılım | 24,2729 | 24,8581 |
Emlak Katılım | 20,7274 | 28,0964 |
Fibabanka | 23,2503 | 25,8164 |
Garanti BBVA | 23,7930 | 25,0730 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 24,4967 | 24,6195 |
HSBC | 24,0610 | 24,6160 |
ING Bank | 23,7840 | 24,5240 |
İş Bankası | 24,0300 | 24,5550 |
M. Bank. | 23,7260 | 24,6240 |
Odeabank | 23,2503 | 25,8164 |
Finansbank | 23,8273 | 25,3020 |
Şekerbank | 23,6780 | 25,4930 |
Türkiye Finans | 23,2960 | 25,9110 |
Vakıfbank | 23,5985 | 25,5053 |
Vakıf Katılım | 24,2729 | 24,8581 |
Yapıkredi | 20,7274 | 28,0964 |
Ziraat Bankası | 23,2503 | 25,8164 |
Ziraat Katılım | 23,7930 | 25,0730 |
Yükleniyor...