* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,8305 | 28,9750 |
Altınkaynak | 28,4950 | 28,9650 |
Harem | 28,3530 | 29,1950 |
Odacı | 28,5590 | 29,2090 |
Venüs | 28,5720 | 28,8940 |
Getirfinans | 28,6726 | 29,1015 |
Akbank | 27,9707 | 29,7974 |
Albaraka Türk | 27,9090 | 29,8030 |
Alternatif Bank | 26,9990 | 29,9890 |
Denizbank | 27,8686 | 29,8709 |
Dünya Katılım | 28,5298 | 29,1769 |
Emlak Katılım | 24,3804 | 33,0481 |
Fibabanka | 28,6721 | 29,1009 |
Garanti BBVA | 28,0560 | 29,5150 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,8305 | 28,9750 |
HSBC | 28,4950 | 28,9650 |
ING Bank | 28,3530 | 29,1950 |
İş Bankası | 28,5590 | 29,2090 |
M. Bank. | 28,5720 | 28,8940 |
Odeabank | 28,6726 | 29,1015 |
Finansbank | 27,9707 | 29,7974 |
Şekerbank | 27,9090 | 29,8030 |
Türkiye Finans | 26,9990 | 29,9890 |
Vakıfbank | 27,8686 | 29,8709 |
Vakıf Katılım | 28,5298 | 29,1769 |
Yapıkredi | 24,3804 | 33,0481 |
Ziraat Bankası | 28,6721 | 29,1009 |
Ziraat Katılım | 28,0560 | 29,5150 |
Yükleniyor...