* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5122 | 5,5399 |
Altınkaynak | 5,0220 | 5,9940 |
Akbank | 5,3142 | 5,7331 |
Albaraka Türk | 5,3268 | 5,7317 |
Alternatif Bank | 5,0570 | 5,8350 |
Denizbank | 5,2982 | 5,7463 |
Emlak Katılım | 4,6286 | 6,4657 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,5122 | 5,5399 |
Halkbank | 5,0220 | 5,9940 |
M. Bank. | 5,3142 | 5,7331 |
Finansbank | 5,3268 | 5,7317 |
Türkiye Finans | 5,0570 | 5,8350 |
Vakıfbank | 5,2982 | 5,7463 |
Ziraat Katılım | 4,6286 | 6,4657 |
Yükleniyor...