* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8201 | 5,8493 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5750 | 5,8480 |
Getirfinans | 5,5409 | 6,1300 |
Akbank | 5,6684 | 6,0190 |
Albaraka Türk | 5,6210 | 6,0530 |
Alternatif Bank | 5,4480 | 6,2960 |
Denizbank | 5,6059 | 6,0469 |
Emlak Katılım | 4,9398 | 6,6960 |
Fibabanka | 5,5409 | 6,1300 |
Garanti BBVA | 5,6636 | 5,9684 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,8201 | 5,8493 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,5750 | 5,8480 |
Finansbank | 5,5409 | 6,1300 |
Şekerbank | 5,6684 | 6,0190 |
Türkiye Finans | 5,6210 | 6,0530 |
Vakıf Katılım | 5,4480 | 6,2960 |
Yapıkredi | 5,6059 | 6,0469 |
Ziraat Bankası | 4,9398 | 6,6960 |
Ziraat Katılım | 5,5409 | 6,1300 |
Yükleniyor...