* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,1506 | 6,1814 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5960 | 6,1840 |
Getirfinans | 6,1232 | 6,2124 |
Akbank | 5,9727 | 6,3623 |
Albaraka Türk | 5,9590 | 6,3650 |
Alternatif Bank | 5,6550 | 6,5260 |
Denizbank | 5,9277 | 6,3786 |
Emlak Katılım | 5,2065 | 7,0575 |
Fibabanka | 6,1230 | 6,2123 |
Garanti BBVA | 5,9863 | 6,2975 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,1506 | 6,1814 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5960 | 6,1840 |
M. Bank. | 6,1232 | 6,2124 |
Finansbank | 5,9727 | 6,3623 |
Şekerbank | 5,9590 | 6,3650 |
Türkiye Finans | 5,6550 | 6,5260 |
Vakıf Katılım | 5,9277 | 6,3786 |
Yapıkredi | 5,2065 | 7,0575 |
Ziraat Bankası | 6,1230 | 6,2123 |
Ziraat Katılım | 5,9863 | 6,2975 |
Yükleniyor...