* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 45,7500 | 45,8000 |
Altınkaynak | 45,7590 | 46,0830 |
Harem | 45,8130 | 46,0450 |
Odacı | 45,7700 | 45,9500 |
Venüs | 45,8260 | 46,0300 |
Getirfinans | 45,7077 | 46,3696 |
Akbank | 44,2990 | 47,7900 |
Albaraka Türk | 44,5880 | 47,5020 |
Alternatif Bank | 42,9110 | 47,7000 |
Anadolubank | 44,7087 | 47,3644 |
CEPTETEB | 44,0010 | 47,9310 |
Denizbank | 44,4253 | 47,6183 |
DestekBank | 45,7644 | 46,2105 |
Dünya Katılım | 45,8233 | 46,0909 |
Emlak Katılım | 45,0376 | 47,7846 |
Enpara | 44,5508 | 47,6645 |
Fibabanka | 45,7085 | 46,3703 |
Garanti BBVA | 44,6990 | 47,0230 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 45,7500 | 45,8000 |
Halkbank | 45,7590 | 46,0830 |
Hayat Finans | 45,8130 | 46,0450 |
HSBC | 45,7700 | 45,9500 |
ING Bank | 45,8260 | 46,0300 |
İş Bankası | 45,7077 | 46,3696 |
Kuveyt Türk | 44,2990 | 47,7900 |
M. Bank. | 44,5880 | 47,5020 |
Odeabank | 42,9110 | 47,7000 |
Finansbank | 44,7087 | 47,3644 |
Şekerbank | 44,0010 | 47,9310 |
Türkiye Finans | 44,4253 | 47,6183 |
Vakıfbank | 45,7644 | 46,2105 |
Vakıf Katılım | 45,8233 | 46,0909 |
Yapıkredi | 45,0376 | 47,7846 |
Ziraat Bankası | 44,5508 | 47,6645 |
Ziraat Katılım | 45,7085 | 46,3703 |
Yükleniyor...