* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2730 | 0,2744 |
Altınkaynak | 0,2691 | 0,2739 |
Harem | 0,2693 | 0,2734 |
Odacı | 0,2657 | 0,2707 |
Venüs | 0,2700 | 0,2730 |
Getirfinans | 0,2707 | 0,2764 |
Akbank | 0,2647 | 0,2820 |
Albaraka Türk | 0,2641 | 0,2822 |
Alternatif Bank | 0,2550 | 0,2850 |
Anadolubank | 0,2653 | 0,2816 |
Denizbank | 0,2621 | 0,2818 |
Emlak Katılım | 0,2308 | 0,3128 |
Fibabanka | 0,2706 | 0,2763 |
Garanti BBVA | 0,2656 | 0,2794 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2730 | 0,2744 |
HSBC | 0,2691 | 0,2739 |
ING Bank | 0,2693 | 0,2734 |
İş Bankası | 0,2657 | 0,2707 |
M. Bank. | 0,2700 | 0,2730 |
Odeabank | 0,2707 | 0,2764 |
Finansbank | 0,2647 | 0,2820 |
Türkiye Finans | 0,2641 | 0,2822 |
Vakıfbank | 0,2550 | 0,2850 |
Vakıf Katılım | 0,2653 | 0,2816 |
Yapıkredi | 0,2621 | 0,2818 |
Ziraat Bankası | 0,2308 | 0,3128 |
Ziraat Katılım | 0,2706 | 0,2763 |
Yükleniyor...