* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 124,9477 | 125,5740 |
Altınkaynak | 120,2000 | 128,3410 |
Akbank | 122,0892 | 130,3249 |
Albaraka Türk | 121,4180 | 129,8930 |
Denizbank | 121,0976 | 130,1226 |
Emlak Katılım | 106,1717 | 143,9177 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 124,9477 | 125,5740 |
İş Bankası | 120,2000 | 128,3410 |
M. Bank. | 122,0892 | 130,3249 |
Türkiye Finans | 121,4180 | 129,8930 |
Yapıkredi | 121,0976 | 130,1226 |
Ziraat Katılım | 106,1717 | 143,9177 |
Yükleniyor...