* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 129,3170 | 129,9652 |
Altınkaynak | 124,1300 | 132,5270 |
Akbank | 124,4947 | 134,7336 |
Albaraka Türk | 125,2300 | 133,7290 |
Denizbank | 124,9822 | 134,0348 |
Emlak Katılım | 109,3910 | 148,2815 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 129,3170 | 129,9652 |
İş Bankası | 124,1300 | 132,5270 |
M. Bank. | 124,4947 | 134,7336 |
Türkiye Finans | 125,2300 | 133,7290 |
Yapıkredi | 124,9822 | 134,0348 |
Ziraat Katılım | 109,3910 | 148,2815 |
Yükleniyor...