* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,8502 | 10,9045 |
Albaraka Türk | 10,2090 | 11,5700 |
Alternatif Bank | 9,6140 | 11,6680 |
Denizbank | 10,4861 | 11,2448 |
Emlak Katılım | 9,1736 | 12,4717 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,8502 | 10,9045 |
Finansbank | 10,2090 | 11,5700 |
Vakıfbank | 9,6140 | 11,6680 |
Vakıf Katılım | 10,4861 | 11,2448 |
Ziraat Katılım | 9,1736 | 12,4717 |
Yükleniyor...