* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,5174 | 10,5702 |
Albaraka Türk | 9,8010 | 11,3360 |
Alternatif Bank | 9,4740 | 11,5310 |
Denizbank | 10,1514 | 10,9055 |
Emlak Katılım | 8,9140 | 12,1188 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,5174 | 10,5702 |
Finansbank | 9,8010 | 11,3360 |
Vakıfbank | 9,4740 | 11,5310 |
Vakıf Katılım | 10,1514 | 10,9055 |
Ziraat Katılım | 8,9140 | 12,1188 |
Yükleniyor...