* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5045 | 0,5070 |
Altınkaynak | 0,4540 | 0,5385 |
Akbank | 0,4790 | 0,5327 |
Albaraka Türk | 0,4894 | 0,5217 |
Denizbank | 0,4670 | 0,5316 |
Emlak Katılım | 0,4022 | 0,6196 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5045 | 0,5070 |
ING Bank | 0,4540 | 0,5385 |
M. Bank. | 0,4790 | 0,5327 |
Finansbank | 0,4894 | 0,5217 |
Türkiye Finans | 0,4670 | 0,5316 |
Ziraat Katılım | 0,4022 | 0,6196 |
Yükleniyor...