* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,7425 | 25,8716 |
Altınkaynak | 25,2360 | 25,7890 |
Harem | 24,9780 | 25,7650 |
Odacı | 25,3200 | 25,9700 |
Venüs | 25,3850 | 25,7490 |
Getirfinans | 25,5975 | 25,9833 |
Akbank | 24,9690 | 26,5998 |
Albaraka Türk | 24,9560 | 26,6490 |
Alternatif Bank | 24,0800 | 26,7480 |
Denizbank | 24,8109 | 26,7529 |
Dünya Katılım | 25,4710 | 26,0477 |
Emlak Katılım | 21,7675 | 29,5063 |
Fibabanka | 25,5972 | 25,9842 |
Garanti BBVA | 25,0270 | 26,3280 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,7425 | 25,8716 |
HSBC | 25,2360 | 25,7890 |
ING Bank | 24,9780 | 25,7650 |
İş Bankası | 25,3200 | 25,9700 |
M. Bank. | 25,3850 | 25,7490 |
Odeabank | 25,5975 | 25,9833 |
Finansbank | 24,9690 | 26,5998 |
Şekerbank | 24,9560 | 26,6490 |
Türkiye Finans | 24,0800 | 26,7480 |
Vakıfbank | 24,8109 | 26,7529 |
Vakıf Katılım | 25,4710 | 26,0477 |
Yapıkredi | 21,7675 | 29,5063 |
Ziraat Bankası | 25,5972 | 25,9842 |
Ziraat Katılım | 25,0270 | 26,3280 |
Yükleniyor...