* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,8589 | 29,0036 |
Altınkaynak | 28,5020 | 28,9700 |
Harem | 28,3650 | 29,2070 |
Odacı | 28,5590 | 29,2090 |
Venüs | 28,5840 | 28,9010 |
Getirfinans | 28,7071 | 29,1331 |
Akbank | 28,0052 | 29,8325 |
Albaraka Türk | 27,9460 | 29,8410 |
Alternatif Bank | 26,9990 | 29,9890 |
Denizbank | 27,9063 | 29,9116 |
Dünya Katılım | 28,5666 | 29,2106 |
Emlak Katılım | 24,4114 | 33,0901 |
Fibabanka | 28,7106 | 29,1368 |
Garanti BBVA | 28,0820 | 29,5420 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,8589 | 29,0036 |
HSBC | 28,5020 | 28,9700 |
ING Bank | 28,3650 | 29,2070 |
İş Bankası | 28,5590 | 29,2090 |
M. Bank. | 28,5840 | 28,9010 |
Odeabank | 28,7071 | 29,1331 |
Finansbank | 28,0052 | 29,8325 |
Şekerbank | 27,9460 | 29,8410 |
Türkiye Finans | 26,9990 | 29,9890 |
Vakıfbank | 27,9063 | 29,9116 |
Vakıf Katılım | 28,5666 | 29,2106 |
Yapıkredi | 24,4114 | 33,0901 |
Ziraat Bankası | 28,7106 | 29,1368 |
Ziraat Katılım | 28,0820 | 29,5420 |
Yükleniyor...