* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5122 | 5,5399 |
Altınkaynak | 5,0210 | 5,9930 |
Akbank | 5,3151 | 5,7341 |
Albaraka Türk | 5,3254 | 5,7319 |
Alternatif Bank | 5,0570 | 5,8350 |
Denizbank | 5,2988 | 5,7471 |
Emlak Katılım | 4,6275 | 6,4642 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,5122 | 5,5399 |
Halkbank | 5,0210 | 5,9930 |
M. Bank. | 5,3151 | 5,7341 |
Finansbank | 5,3254 | 5,7319 |
Türkiye Finans | 5,0570 | 5,8350 |
Vakıfbank | 5,2988 | 5,7471 |
Ziraat Katılım | 4,6275 | 6,4642 |
Yükleniyor...