* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,1645 | 6,1954 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5960 | 6,1840 |
Getirfinans | 6,1273 | 6,2154 |
Akbank | 5,9852 | 6,3598 |
Albaraka Türk | 6,0780 | 6,2510 |
Alternatif Bank | 5,6550 | 6,5260 |
Denizbank | 6,0225 | 6,2911 |
Emlak Katılım | 5,2084 | 7,0601 |
Fibabanka | 6,1268 | 6,2149 |
Garanti BBVA | 6,0215 | 6,2319 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,1645 | 6,1954 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5960 | 6,1840 |
M. Bank. | 6,1273 | 6,2154 |
Finansbank | 5,9852 | 6,3598 |
Şekerbank | 6,0780 | 6,2510 |
Türkiye Finans | 5,6550 | 6,5260 |
Vakıf Katılım | 6,0225 | 6,2911 |
Yapıkredi | 5,2084 | 7,0601 |
Ziraat Bankası | 6,1268 | 6,2149 |
Ziraat Katılım | 6,0215 | 6,2319 |
Yükleniyor...