* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 45,7500 | 45,8000 |
Altınkaynak | 45,7730 | 46,0970 |
Harem | 45,8310 | 46,0690 |
Odacı | 45,7900 | 45,9700 |
Venüs | 45,8420 | 46,0440 |
Getirfinans | 45,7487 | 46,4072 |
Akbank | 44,3250 | 47,8181 |
Albaraka Türk | 44,6060 | 47,5390 |
Alternatif Bank | 42,9110 | 47,7000 |
Anadolubank | 44,7471 | 47,4066 |
CEPTETEB | 44,0010 | 47,9310 |
Denizbank | 44,4495 | 47,6444 |
DestekBank | 45,8028 | 46,2450 |
Dünya Katılım | 45,8643 | 46,1336 |
Emlak Katılım | 45,0742 | 47,8235 |
Enpara | 44,5785 | 47,7096 |
Fibabanka | 45,7523 | 46,4112 |
Garanti BBVA | 44,7240 | 47,0490 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 45,7500 | 45,8000 |
Halkbank | 45,7730 | 46,0970 |
Hayat Finans | 45,8310 | 46,0690 |
HSBC | 45,7900 | 45,9700 |
ING Bank | 45,8420 | 46,0440 |
İş Bankası | 45,7487 | 46,4072 |
Kuveyt Türk | 44,3250 | 47,8181 |
M. Bank. | 44,6060 | 47,5390 |
Odeabank | 42,9110 | 47,7000 |
Finansbank | 44,7471 | 47,4066 |
Şekerbank | 44,0010 | 47,9310 |
Türkiye Finans | 44,4495 | 47,6444 |
Vakıfbank | 45,8028 | 46,2450 |
Vakıf Katılım | 45,8643 | 46,1336 |
Yapıkredi | 45,0742 | 47,8235 |
Ziraat Bankası | 44,5785 | 47,7096 |
Ziraat Katılım | 45,7523 | 46,4112 |
Yükleniyor...