* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2656 | 0,2670 |
Altınkaynak | 0,2616 | 0,2671 |
Harem | 0,2619 | 0,2660 |
Odacı | 0,2600 | 0,2650 |
Venüs | 0,2640 | 0,2670 |
Getirfinans | 0,2520 | 0,2826 |
Akbank | 0,2587 | 0,2746 |
Albaraka Türk | 0,2573 | 0,2754 |
Alternatif Bank | 0,2510 | 0,2800 |
Anadolubank | 0,2577 | 0,2742 |
Denizbank | 0,2549 | 0,2746 |
Emlak Katılım | 0,2251 | 0,3051 |
Fibabanka | 0,2520 | 0,2826 |
Garanti BBVA | 0,2581 | 0,2719 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2656 | 0,2670 |
HSBC | 0,2616 | 0,2671 |
ING Bank | 0,2619 | 0,2660 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2650 |
M. Bank. | 0,2640 | 0,2670 |
Odeabank | 0,2520 | 0,2826 |
Finansbank | 0,2587 | 0,2746 |
Türkiye Finans | 0,2573 | 0,2754 |
Vakıfbank | 0,2510 | 0,2800 |
Vakıf Katılım | 0,2577 | 0,2742 |
Yapıkredi | 0,2549 | 0,2746 |
Ziraat Bankası | 0,2251 | 0,3051 |
Ziraat Katılım | 0,2520 | 0,2826 |
Yükleniyor...