* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2728 | 0,2741 |
Altınkaynak | 0,2690 | 0,2739 |
Harem | 0,2685 | 0,2739 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2700 | 0,2740 |
Getirfinans | 0,2701 | 0,2763 |
Akbank | 0,2645 | 0,2819 |
Albaraka Türk | 0,2636 | 0,2822 |
Alternatif Bank | 0,2550 | 0,2850 |
Anadolubank | 0,2644 | 0,2820 |
Denizbank | 0,2615 | 0,2815 |
Emlak Katılım | 0,2306 | 0,3125 |
Fibabanka | 0,2701 | 0,2763 |
Garanti BBVA | 0,2655 | 0,2793 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2728 | 0,2741 |
HSBC | 0,2690 | 0,2739 |
ING Bank | 0,2685 | 0,2739 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2700 | 0,2740 |
Odeabank | 0,2701 | 0,2763 |
Finansbank | 0,2645 | 0,2819 |
Türkiye Finans | 0,2636 | 0,2822 |
Vakıfbank | 0,2550 | 0,2850 |
Vakıf Katılım | 0,2644 | 0,2820 |
Yapıkredi | 0,2615 | 0,2815 |
Ziraat Bankası | 0,2306 | 0,3125 |
Ziraat Katılım | 0,2701 | 0,2763 |
Yükleniyor...