* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 129,3551 | 130,0035 |
Altınkaynak | 124,1210 | 132,5080 |
Akbank | 124,4811 | 134,7203 |
Albaraka Türk | 125,2120 | 133,7210 |
Denizbank | 124,9717 | 134,0244 |
Emlak Katılım | 109,3918 | 148,2826 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 129,3551 | 130,0035 |
İş Bankası | 124,1210 | 132,5080 |
M. Bank. | 124,4811 | 134,7203 |
Türkiye Finans | 125,2120 | 133,7210 |
Yapıkredi | 124,9717 | 134,0244 |
Ziraat Katılım | 109,3918 | 148,2826 |
Yükleniyor...