* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,8502 | 10,9045 |
Albaraka Türk | 10,2050 | 11,5670 |
Alternatif Bank | 9,6140 | 11,6680 |
Denizbank | 10,4830 | 11,2417 |
Emlak Katılım | 9,1721 | 12,4696 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,8502 | 10,9045 |
Finansbank | 10,2050 | 11,5670 |
Vakıfbank | 9,6140 | 11,6680 |
Vakıf Katılım | 10,4830 | 11,2417 |
Ziraat Katılım | 9,1721 | 12,4696 |
Yükleniyor...