* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5045 | 0,5070 |
Altınkaynak | 0,4538 | 0,5382 |
Akbank | 0,4806 | 0,5313 |
Albaraka Türk | 0,4988 | 0,5118 |
Denizbank | 0,4652 | 0,5335 |
Emlak Katılım | 0,4020 | 0,6192 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5045 | 0,5070 |
ING Bank | 0,4538 | 0,5382 |
M. Bank. | 0,4806 | 0,5313 |
Finansbank | 0,4988 | 0,5118 |
Türkiye Finans | 0,4652 | 0,5335 |
Ziraat Katılım | 0,4020 | 0,6192 |
Yükleniyor...