* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4632 | 0,4655 |
Altınkaynak | 0,4174 | 0,4949 |
Akbank | 0,4516 | 0,4796 |
Albaraka Türk | 0,4483 | 0,4818 |
Denizbank | 0,4287 | 0,4908 |
Emlak Katılım | 0,3699 | 0,5699 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4632 | 0,4655 |
ING Bank | 0,4174 | 0,4949 |
M. Bank. | 0,4516 | 0,4796 |
Finansbank | 0,4483 | 0,4818 |
Türkiye Finans | 0,4287 | 0,4908 |
Ziraat Katılım | 0,3699 | 0,5699 |
Yükleniyor...