* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,6200 | 39,6400 |
Altınkaynak | 39,5380 | 39,7050 |
Harem | 39,5990 | 39,6700 |
Odacı | 39,5600 | 39,6600 |
Venüs | 39,6180 | 39,6680 |
Getirfinans | 39,3113 | 39,9201 |
Akbank | 38,2440 | 40,7440 |
Albaraka Türk | 39,1100 | 40,1200 |
Alternatif Bank | 36,9990 | 41,0010 |
Anadolubank | 38,8456 | 40,0466 |
CEPTETEB | 38,7520 | 40,3150 |
Denizbank | 39,0123 | 40,1884 |
DestekBank | 39,3585 | 39,7751 |
Dünya Katılım | 39,4520 | 39,6632 |
Emlak Katılım | 38,8596 | 40,5239 |
Enpara | 38,6200 | 40,6200 |
Fibabanka | 39,3113 | 39,9199 |
Garanti BBVA | 38,6490 | 39,9990 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,6200 | 39,6400 |
Halkbank | 39,5380 | 39,7050 |
Hayat Finans | 39,5990 | 39,6700 |
HSBC | 39,5600 | 39,6600 |
ING Bank | 39,6180 | 39,6680 |
İş Bankası | 39,3113 | 39,9201 |
Kuveyt Türk | 38,2440 | 40,7440 |
M. Bank. | 39,1100 | 40,1200 |
Odeabank | 36,9990 | 41,0010 |
Finansbank | 38,8456 | 40,0466 |
Şekerbank | 38,7520 | 40,3150 |
Türkiye Finans | 39,0123 | 40,1884 |
Vakıfbank | 39,3585 | 39,7751 |
Vakıf Katılım | 39,4520 | 39,6632 |
Yapıkredi | 38,8596 | 40,5239 |
Ziraat Bankası | 38,6200 | 40,6200 |
Ziraat Katılım | 39,3113 | 39,9199 |
Yükleniyor...