* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6377 | % 0.05 |
Euro | 46,0471 | % 0.28 |
Sterlin | 53,9421 | % 0.55 |
Bitcoin | 4168403,00 | % 3.32 |
Ethereum | 95760,00 | % 6.61 |
Çeyrek | 6.910,00 | % -1,96 |
G. Altın | 4.240,43 | % -2,39 |
BIST 100 | 9.446,08 | % 3,33 |
Litecoin | 3341.58 | % 3.22 |
B. Cash | 18368.4,00 | % 1.11 |
Yükleniyor...