* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6292 | % 0.04 |
Euro | 45,9980 | % 0.17 |
Sterlin | 53,9257 | % 0.52 |
Bitcoin | 4170691,00 | % 3.49 |
Ethereum | 95656,00 | % 6.51 |
Çeyrek | 6.925,00 | % -1,77 |
G. Altın | 4.226,17 | % -1,50 |
BIST 100 | 9.436,32 | % 3,23 |
Litecoin | 3343.44 | % 3.51 |
B. Cash | 18358.21,00 | % 1.58 |
Yükleniyor...