* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,4477 | % 0.02 |
Euro | 43,6554 | % -0.38 |
Sterlin | 51,1138 | % -0.26 |
Bitcoin | 3610276,00 | % -0.81 |
Ethereum | 68881,00 | % -1.44 |
Çeyrek | 6.759,00 | % -1,30 |
G. Altın | 4.087,99 | % -0,27 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3298.31 | % -1.92 |
B. Cash | 13322.11,00 | % -2.93 |
Yükleniyor...