* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6266 | % 0.02 |
Euro | 45,9768 | % 0.13 |
Sterlin | 53,9254 | % 0.53 |
Bitcoin | 4162544,00 | % 2.48 |
Ethereum | 95859,00 | % 5.34 |
Çeyrek | 6.896,00 | % -2,13 |
G. Altın | 4.204,55 | % -2,00 |
BIST 100 | 9.452,37 | % 3,40 |
Litecoin | 3331.53 | % 2.59 |
B. Cash | 18284.81,00 | % 1.14 |
Yükleniyor...