* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6301 | % 0.04 |
Euro | 45,9869 | % 0.15 |
Sterlin | 53,9206 | % 0.51 |
Bitcoin | 4170494,00 | % 3.66 |
Ethereum | 95844,00 | % 7.12 |
Çeyrek | 6.923,00 | % -1,83 |
G. Altın | 4.251,21 | % -2,14 |
BIST 100 | 9.426,77 | % 3,12 |
Litecoin | 3342.32 | % 3.66 |
B. Cash | 18357.58,00 | % 2.07 |
Yükleniyor...