* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6246 | % 0.02 |
Euro | 46,0157 | % 0.21 |
Sterlin | 53,9850 | % 0.63 |
Bitcoin | 4166386,00 | % 2.41 |
Ethereum | 96110,00 | % 5.07 |
Çeyrek | 6.893,00 | % -2,18 |
G. Altın | 4.203,96 | % -2,02 |
BIST 100 | 9.445,77 | % 3,33 |
Litecoin | 3337.48 | % 2.49 |
B. Cash | 18289.59,00 | % 1.06 |
Yükleniyor...