* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6313 | % 0.04 |
Euro | 45,9828 | % 0.14 |
Sterlin | 53,9242 | % 0.52 |
Bitcoin | 4169621,00 | % 3.54 |
Ethereum | 95617,00 | % 6.74 |
Çeyrek | 6.927,00 | % -1,76 |
G. Altın | 4.223,28 | % -1,57 |
BIST 100 | 9.429,71 | % 3,15 |
Litecoin | 3341.89 | % 3.51 |
B. Cash | 18351.63,00 | % 1.71 |
Yükleniyor...