* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,4473 | % 0.02 |
Euro | 43,8478 | % -0.31 |
Sterlin | 51,1021 | % -0.28 |
Bitcoin | 3607064,00 | % -0.84 |
Ethereum | 68955,00 | % -1.30 |
Çeyrek | 6.744,00 | % -1,55 |
G. Altın | 4.082,89 | % -0,40 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3295.28 | % -1.44 |
B. Cash | 13294.27,00 | % -2.91 |
Yükleniyor...