* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6321 | % 0.04 |
Euro | 45,9667 | % 0.11 |
Sterlin | 53,9172 | % 0.5 |
Bitcoin | 4166784,00 | % 3.42 |
Ethereum | 95929,00 | % 7.08 |
Çeyrek | 6.921,00 | % -1,85 |
G. Altın | 4.221,46 | % -1,61 |
BIST 100 | 9.436,07 | % 3,22 |
Litecoin | 3335.56 | % 3.51 |
B. Cash | 18313.25,00 | % 2.04 |
Yükleniyor...