* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6257 | % 0.02 |
Euro | 46,0341 | % 0.25 |
Sterlin | 54,0049 | % 0.68 |
Bitcoin | 4163137,00 | % 2.40 |
Ethereum | 96072,00 | % 5.19 |
Çeyrek | 6.897,00 | % -2,13 |
G. Altın | 4.204,33 | % -2,01 |
BIST 100 | 9.457,11 | % 3,45 |
Litecoin | 3336.29 | % 2.35 |
B. Cash | 18237.73,00 | % 0.96 |
Yükleniyor...