* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6279 | % 0.03 |
Euro | 45,9644 | % 0.1 |
Sterlin | 53,9021 | % 0.47 |
Bitcoin | 4162499,00 | % 2.69 |
Ethereum | 95835,00 | % 5.57 |
Çeyrek | 6.900,00 | % -2,14 |
G. Altın | 4.205,37 | % -1,99 |
BIST 100 | 9.454,35 | % 3,42 |
Litecoin | 3334.21 | % 2.87 |
B. Cash | 18316.41,00 | % 1.56 |
Yükleniyor...