* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,4337 | % 0.03 |
Euro | 43,7637 | % -0.12 |
Sterlin | 51,2166 | % -0.16 |
Bitcoin | 3597579,00 | % -1.36 |
Ethereum | 68344,00 | % -3.60 |
Çeyrek | 6.760,00 | % -1,29 |
G. Altın | 4.093,06 | % -0,16 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3281.2 | % -2.33 |
B. Cash | 13293.15,00 | % -3.60 |
Yükleniyor...