* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,4649 | % 0.04 |
Euro | 43,9439 | % -0.29 |
Sterlin | 51,1045 | % -0.28 |
Bitcoin | 3606678,00 | % -0.91 |
Ethereum | 68894,00 | % -1.40 |
Çeyrek | 6.740,00 | % -1,41 |
G. Altın | 4.085,36 | % -0,33 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3293.77 | % -1.58 |
B. Cash | 13287.48,00 | % -3.01 |
Yükleniyor...