* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6321 | % 0.04 |
Euro | 46,0226 | % 0.23 |
Sterlin | 53,9391 | % 0.55 |
Bitcoin | 4168065,00 | % 3.26 |
Ethereum | 95736,00 | % 6.51 |
Çeyrek | 6.907,00 | % -2,00 |
G. Altın | 4.213,93 | % -1,79 |
BIST 100 | 9.441,85 | % 3,29 |
Litecoin | 3341.01 | % 3.18 |
B. Cash | 18377.17,00 | % 1.54 |
Yükleniyor...