* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6314 | % 0.04 |
Euro | 45,9649 | % 0.1 |
Sterlin | 53,8960 | % 0.46 |
Bitcoin | 4163897,00 | % 3.68 |
Ethereum | 95584,00 | % 7.18 |
Çeyrek | 6.922,00 | % -1,83 |
G. Altın | 4.222,96 | % -1,57 |
BIST 100 | 9.442,92 | % 3,30 |
Litecoin | 3329.75 | % 3.62 |
B. Cash | 18301.86,00 | % 1.98 |
Yükleniyor...