* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,4374 | % 0.03 |
Euro | 43,7597 | % -0.13 |
Sterlin | 51,2317 | % -0.16 |
Bitcoin | 3594793,00 | % -1.43 |
Ethereum | 68358,00 | % -3.45 |
Çeyrek | 6.750,00 | % -1,45 |
G. Altın | 4.084,80 | % -0,36 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3274.06 | % -2.57 |
B. Cash | 13254.53,00 | % -3.55 |
Yükleniyor...